LPGA KEBハナバンク選手権
日程 2017年10月12日-10月15日賞金総額 ―
開催地時刻05:04
日本時刻05:04
※TODAYをクリックするとHBHが表示されます。
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
順位 | SCORE | PLAYER | TOTAL | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | -19 | 269 | 0 | |
2 | -17 | 271 | 0 | |
3 | -16 | 272 | 0 | |
4 | -14 | 274 | 0 | |
5 | -13 | 275 | 0 | |
6 | -12 | 276 | 0 | |
6 | -12 | 276 | 0 | |
8 | -10 | 278 | 0 | |
8 | -10 | 278 | 0 | |
8 | -10 | 278 | 0 | |
8 | -10 | 278 | 0 | |
12 | -9 | 279 | 0 | |
13 | -8 | 280 | 0 | |
14 | -7 | 281 | 0 | |
14 | -7 | 281 | 0 | |
14 | -7 | 281 | 0 | |
14 | -7 | 281 | 0 | |
14 | -7 | チェ・ヘジン | 281 | 0 |
19 | -6 | 282 | 0 | |
19 | -6 | 282 | 0 | |
19 | -6 | 282 | 0 | |
19 | -6 | 282 | 0 | |
23 | -5 | 283 | 0 | |
23 | -5 | 283 | 0 | |
23 | -5 | 283 | 0 | |
26 | -4 | 284 | 0 | |
26 | -4 | 284 | 0 | |
26 | -4 | 284 | 0 | |
29 | -3 | 285 | 0 | |
29 | -3 | 285 | 0 | |
29 | -3 | 285 | 0 | |
29 | -3 | 285 | 0 | |
33 | -2 | 286 | 0 | |
33 | -2 | 286 | 0 | |
33 | -2 | 286 | 0 | |
33 | -2 | 286 | 0 | |
33 | -2 | 286 | 0 | |
33 | -2 | 286 | 0 | |
33 | -2 | 286 | 0 | |
40 | -1 | 287 | 0 | |
40 | -1 | 287 | 0 | |
40 | -1 | 287 | 0 | |
43 | 0 | 288 | 0 | |
43 | 0 | 288 | 0 | |
43 | 0 | 288 | 0 | |
46 | 1 | 289 | 0 | |
46 | 1 | 289 | 0 | |
46 | 1 | 289 | 0 | |
46 | 1 | 289 | 0 | |
46 | 1 | 289 | 0 | |
46 | 1 | 289 | 0 | |
52 | 2 | 290 | 0 | |
52 | 2 | 290 | 0 | |
52 | 2 | 290 | 0 | |
52 | 2 | 290 | 0 | |
56 | 4 | 292 | 0 | |
56 | 4 | 292 | 0 | |
56 | 4 | 292 | 0 | |
56 | 4 | 292 | 0 | |
56 | 4 | 292 | 0 | |
61 | 5 | 293 | 0 | |
62 | 6 | 294 | 0 | |
62 | 6 | 294 | 0 | |
64 | 7 | 295 | 0 | |
64 | 7 | 295 | 0 | |
66 | 9 | 297 | 0 | |
66 | 9 | 297 | 0 | |
66 | 9 | 297 | 0 | |
66 | 9 | 297 | 0 | |
66 | 9 | 297 | 0 | |
71 | 10 | 298 | 0 | |
71 | 10 | 298 | 0 | |
73 | 11 | 299 | 0 | |
73 | 11 | 299 | 0 | |
73 | 11 | 299 | 0 | |
76 | 14 | 302 | 0 | |
76 | 14 | 302 | 0 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© LPGA
LPGA(米国女子)賞金・ポイントランキングはこちら
この大会のニュース
LPGA 週間アクセスランキング
ツアー別に見る
全ツアーTOP | JLPGA (国内女子) |
JGTO (国内男子) | LPGA (米国女子) |
PGA (米国男子) | DP World (欧州男子) |
Asian | LIV GOLF |
ステップアップ | ネクストヒロイン |
PGAシニア | チャレンジ |
アマチュア・他 | LADY GO CUP |