DIOインプラントLAオープン
日程 2023年3月30日-4月2日賞金総額 $1,750,000
キム・セヨンのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 71 |
打数 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 72 |
+1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +2 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
大会部門別データ
1 | |
---|---|
フェアウェイキープ | 13/14 |
ドライビングディスタンス | 252.5 |
パット数 | 37 |
パーオン | 17/18 |
サンドセーブ | 0/0 |
DIOインプラントLAオープン
日程 2023年3月30日-4月2日賞金総額 $1,750,000