※プレーオフの末、グレース・キムが優勝。
モウデ・エイミー・ルブランのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
モウデ・エイミー・ルブランのホールバイホール
カナダ
ROUND | R1 | R2 |
---|---|---|
HOLE | F | F |
打数 | 71 | 77 |
順位 | 76 | 85 |
ROUND2
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
打数 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 41 | 77 |
-1 | +1 | 0 | +1 | +2 | +2 | +5 | +5 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
打数 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
-1 | -1 | +1 | -1 | 0 | -1 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
大会部門別データ
1 | 2 | |
---|---|---|
フェアウェイキープ | 10/14 | 10/14 |
ドライビングディスタンス | 283 | 279 |
パット数 | 30 | 32 |
パーオン | 12/18 | 10/18 |
サンドセーブ | 1/1 | 1/1 |