コグニザント・ファウンダーズカップ
日程 2023年5月11日-5月14日賞金総額 $3,000,000
※プレーオフの末にコ・ジンヨンが優勝
リュー・ヤンのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
打数 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 41 | 83 |
-1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +6 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +5 | +11 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
大会部門別データ
1 | |
---|---|
フェアウェイキープ | 6/14 |
ドライビングディスタンス | 268 |
パット数 | 36 |
パーオン | 7/18 |
サンドセーブ | 0/2 |
コグニザント・ファウンダーズカップ
日程 2023年5月11日-5月14日賞金総額 $3,000,000