Danaオープン
日程 2023年7月13日-7月16日賞金総額 $1,750,000
TV/ネット放送予定ステファニー・キリアコウのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
ステファニー・キリアコウのホールバイホール
オーストラリア
ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|
HOLE | F | F | F | F |
打数 | 70 | 66 | 65 | 69 |
順位 | 60 | 20 | 2 | 4 |
ROUND4
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 71 |
打数 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 36 | 69 |
-1 | -1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -2 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND3
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 71 |
打数 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 31 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 65 |
-1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -3 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -6 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND2
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 71 |
打数 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 34 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 32 | 66 |
-1 | +1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | -5 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 71 |
打数 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 31 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | 70 |
-1 | -1 | -1 | -3 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +2 | -1 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
大会部門別データ
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
フェアウェイキープ | 7/14 | 13/14 | 12/14 | 13/14 |
ドライビングディスタンス | 266 | 264.5 | 247.5 | 268.5 |
パット数 | 29 | 27 | 24 | 31 |
パーオン | 12/18 | 14/18 | 14/18 | 15/18 |
サンドセーブ | 2/2 | 1/1 | 1/3 | 0/0 |
Danaオープン
日程 2023年7月13日-7月16日賞金総額 $1,750,000