Danaオープン
日程 2023年7月13日-7月16日賞金総額 $1,750,000
TV/ネット放送予定ジャスミン・スワンナプーラのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
ジャスミン・スワンナプーラのホールバイホール
タイ
ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|
HOLE | F | F | F | F |
打数 | 71 | 70 | 69 | 71 |
順位 | 84 | 60 | 40 | 41 |
ROUND4
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 71 |
打数 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 71 |
-1 | -1 | -1 | -3 | +1 | +2 | +3 | 0 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND3
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 71 |
打数 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 69 |
0 | -1 | -1 | -2 | -2 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND2
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 71 |
打数 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 38 | 70 |
-1 | -1 | -2 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 71 |
打数 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 71 |
+1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | 0 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
大会部門別データ
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
フェアウェイキープ | 12/14 | 12/14 | 8/14 | 12/14 |
ドライビングディスタンス | 242 | 246 | 231.5 | 238 |
パット数 | 29 | 24 | 27 | 31 |
パーオン | 11/18 | 7/18 | 11/18 | 14/18 |
サンドセーブ | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 1/1 |
Danaオープン
日程 2023年7月13日-7月16日賞金総額 $1,750,000