Danaオープン
日程 2023年7月13日-7月16日賞金総額 $1,750,000
TV/ネット放送予定アルピチャヤ・ユボルのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
アルピチャヤ・ユボルのホールバイホール
タイ
ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|
HOLE | F | F | F | F |
打数 | 68 | 71 | 69 | 67 |
順位 | 27 | 35 | 29 | 16 |
ROUND4
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 71 |
打数 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 34 | 67 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | -3 | -4 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND3
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 71 |
打数 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 35 | 69 |
+1 | -1 | 0 | -1 | -1 | +1 | -1 | -2 | -2 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND2
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 71 |
打数 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 71 |
+1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | 0 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 71 |
打数 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 32 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | 68 |
-1 | -1 | -1 | +1 | -2 | +1 | -1 | -1 | -1 | -3 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
大会部門別データ
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
フェアウェイキープ | 13/14 | 11/14 | 10/14 | 10/14 |
ドライビングディスタンス | 263.5 | 254 | 248 | 245.5 |
パット数 | 29 | 29 | 29 | 27 |
パーオン | 14/18 | 11/18 | 13/18 | 13/18 |
サンドセーブ | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
Danaオープン
日程 2023年7月13日-7月16日賞金総額 $1,750,000