R&A AIG女子オープン(全英女子オープン)
日程 2023年8月10日-8月13日賞金総額 $7,300,000
TV/ネット放送予定キャメロン・アロンソのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
キャメロン・アロンソのホールバイホール
スペイン
ROUND | R1 | R2 |
---|---|---|
HOLE | F | F |
打数 | 80 | 74 |
順位 | 140 | 128 |
ROUND2
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 72 |
打数 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 74 |
+1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +3 | +2 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 72 |
打数 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 80 |
+1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +6 | -1 | -1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +8 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
大会部門別データ
1 | 2 | |
---|---|---|
フェアウェイキープ | 7/15 | 8/15 |
ドライビングディスタンス | 264 | 265.5 |
パット数 | 35 | 28 |
パーオン | 11/18 | 9/18 |
サンドセーブ | 0/1 | 0/0 |
R&A AIG女子オープン(全英女子オープン)
日程 2023年8月10日-8月13日賞金総額 $7,300,000