R&A AIG女子オープン(全英女子オープン)
日程 2023年8月10日-8月13日賞金総額 $7,300,000
TV/ネット放送予定山下 美夢有のスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
ROUND4
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 72 |
打数 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 |
-1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -2 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND3
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 72 |
打数 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 76 |
+1 | +1 | +1 | -1 | +2 | +1 | +1 | +1 | -1 | +2 | +4 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND2
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 72 |
打数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 71 |
-1 | -1 | -2 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 72 |
打数 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
+1 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | 0 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
大会部門別データ
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
フェアウェイキープ | 13/15 | 9/15 | 11/15 | 9/15 |
ドライビングディスタンス | 254.5 | 254 | 251.5 | 258.5 |
パット数 | 31 | 29 | 33 | 31 |
パーオン | 14/18 | 12/18 | 10/18 | 14/18 |
サンドセーブ | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 1/1 |
R&A AIG女子オープン(全英女子オープン)
日程 2023年8月10日-8月13日賞金総額 $7,300,000