クローガー・クイーンシティ選手権
日程 2023年9月7日-9月10日賞金総額 $1,750,000
TV/ネット放送予定プレーオフを制したミンジー・リーが優勝
開催地時刻17:15
日本時刻06:15
2023年9月28日 (木) 04:15 更新
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -15 | -7HBH | F | 67 | 69 | 65 | 201 | ||
2 | -13 | -4HBH | F | 67 | 68 | 68 | 203 | ||
2 | -13 | 1HBH | F | 66 | 64 | 73 | 203 | ||
4 | -12 | -2HBH | F | 68 | 66 | 70 | 204 | ||
5 | -11 | -4HBH | F | 69 | 68 | 68 | 205 | ||
5 | -11 | -2HBH | F | 69 | 66 | 70 | 205 | ||
7 | -10 | -4HBH | F | 69 | 69 | 68 | 206 | ||
8 | -9 | -3HBH | F | 71 | 67 | 69 | 207 | ||
8 | -9 | 1HBH | F | 68 | 66 | 73 | 207 | ||
10 | -8 | -6HBH | F | 70 | 72 | 66 | 208 | ||
10 | -8 | -3HBH | F | 73 | 66 | 69 | 208 | ||
10 | -8 | 0HBH | F | 73 | 63 | 72 | 208 | ||
13 | -7 | -3HBH | F | 71 | 69 | 69 | 209 | ||
13 | -7 | -2HBH | F | 73 | 66 | 70 | 209 | ||
15 | -6 | -4HBH | F | 74 | 68 | 68 | 210 | ||
15 | -6 | -4HBH | F | 71 | 71 | 68 | 210 | ||
15 | -6 | -1HBH | F | 69 | 70 | 71 | 210 | ||
15 | -6 | -1HBH | F | 68 | 71 | 71 | 210 | ||
15 | -6 | -1HBH | F | 67 | 72 | 71 | 210 | ||
15 | -6 | 0HBH | F | 68 | 70 | 72 | 210 | ||
15 | -6 | 2HBH | F | 67 | 69 | 74 | 210 | ||
22 | -5 | -4HBH | F | 73 | 70 | 68 | 211 | ||
22 | -5 | -4HBH | F | 71 | 72 | 68 | 211 | ||
22 | -5 | -1HBH | F | 71 | 69 | 71 | 211 | ||
22 | -5 | 0HBH | F | 69 | 70 | 72 | 211 | ||
22 | -5 | 1HBH | F | 70 | 68 | 73 | 211 | ||
27 | -4 | -2HBH | F | 73 | 69 | 70 | 212 | ||
27 | -4 | -2HBH | F | 69 | 73 | 70 | 212 | ||
27 | -4 | -1HBH | F | 73 | 68 | 71 | 212 | ||
27 | -4 | -1HBH | F | 73 | 68 | 71 | 212 | ||
27 | -4 | 0HBH | F | 70 | 70 | 72 | 212 | ||
27 | -4 | 2HBH | F | 69 | 69 | 74 | 212 | ||
27 | -4 | 3HBH | F | 66 | 71 | 75 | 212 | ||
34 | -3 | -2HBH | F | 73 | 70 | 70 | 213 | ||
34 | -3 | -1HBH | F | 73 | 69 | 71 | 213 | ||
34 | -3 | 0HBH | F | 68 | 73 | 72 | 213 | ||
34 | -3 | 1HBH | F | 70 | 70 | 73 | 213 | ||
34 | -3 | 1HBH | F | 69 | 71 | 73 | 213 | ||
39 | -2 | -1HBH | F | 72 | 71 | 71 | 214 | ||
39 | -2 | 0HBH | F | 73 | 69 | 72 | 214 | ||
39 | -2 | 0HBH | F | 71 | 71 | 72 | 214 | ||
39 | -2 | 1HBH | F | 72 | 69 | 73 | 214 | ||
39 | -2 | 1HBH | F | 72 | 69 | 73 | 214 | ||
39 | -2 | 1HBH | F | 70 | 71 | 73 | 214 | ||
39 | -2 | 6HBH | F | 67 | 69 | 78 | 214 | ||
39 | -2 | 6HBH | F | 66 | 70 | 78 | 214 | ||
47 | -1 | 0HBH | F | 70 | 73 | 72 | 215 | ||
47 | -1 | 1HBH | F | 70 | 72 | 73 | 215 | ||
47 | -1 | 1HBH | F | 68 | 74 | 73 | 215 | ||
47 | -1 | 1HBH | F | 67 | 75 | 73 | 215 | ||
47 | -1 | 2HBH | F | 72 | 69 | 74 | 215 | ||
47 | -1 | 2HBH | F | 71 | 70 | 74 | 215 | ||
47 | -1 | 2HBH | F | 68 | 73 | 74 | 215 | ||
47 | -1 | 3HBH | F | 71 | 69 | 75 | 215 | ||
47 | -1 | 4HBH | F | 68 | 71 | 76 | 215 | ||
47 | -1 | 9HBH | F | 65 | 69 | 81 | 215 | ||
57 | 0 | 1HBH | F | 75 | 68 | 73 | 216 | ||
57 | 0 | 1HBH | F | 74 | 69 | 73 | 216 | ||
57 | 0 | 1HBH | F | 72 | 71 | 73 | 216 | ||
57 | 0 | 1HBH | F | 71 | 72 | 73 | 216 | ||
57 | 0 | 2HBH | F | 69 | 73 | 74 | 216 | ||
57 | 0 | 3HBH | F | 70 | 71 | 75 | 216 | ||
57 | 0 | 4HBH | F | 71 | 69 | 76 | 216 | ||
64 | 1 | 2HBH | F | 75 | 68 | 74 | 217 | ||
64 | 1 | 3HBH | F | 71 | 71 | 75 | 217 | ||
64 | 1 | 3HBH | F | 70 | 72 | 75 | 217 | ||
64 | 1 | 3HBH | F | 70 | 72 | 75 | 217 | ||
64 | 1 | 3HBH | F | 69 | 73 | 75 | 217 | ||
69 | 2 | 3HBH | F | 71 | 72 | 75 | 218 | ||
69 | 2 | 3HBH | F | 70 | 73 | 75 | 218 | ||
69 | 2 | 4HBH | F | 72 | 70 | 76 | 218 | ||
69 | 2 | 5HBH | F | 69 | 72 | 77 | 218 | ||
69 | 2 | 6HBH | F | 73 | 67 | 78 | 218 | ||
69 | 2 | 7HBH | F | 68 | 71 | 79 | 218 | ||
75 | 3 | 4HBH | F | 74 | 69 | 76 | 219 | ||
75 | 3 | 4HBH | F | 69 | 74 | 76 | 219 | ||
77 | 4 | 6HBH | F | 69 | 73 | 78 | 220 | ||
77 | 4 | 8HBH | F | 66 | 74 | 80 | 220 | ||
79 | 5 | 6HBH | F | 69 | 74 | 78 | 221 | ||
80 | 7 | 8HBH | F | 72 | 71 | 80 | 223 | ||
以上、予選通過 | |||||||||
CUT | 0 | 0HBH | 75 | 69 | 0 | 144 | |||
CUT | 0 | 0HBH | 74 | 70 | 0 | 144 | |||
CUT | 0 | 0HBH | 74 | 70 | 0 | 144 | |||
CUT | 0 | 0HBH | 74 | 70 | 0 | 144 | |||
CUT | 0 | 0HBH | 74 | 70 | 0 | 144 | |||
CUT | 0 | 0HBH | 74 | 70 | 0 | 144 | |||
CUT | 0 | 0HBH | 73 | 71 | 0 | 144 | |||
CUT | 0 | 0HBH | 73 | 71 | 0 | 144 | |||
CUT | 0 | 0HBH | 73 | 71 | 0 | 144 | |||
CUT | 0 | 0HBH | 72 | 72 | 0 | 144 | |||
CUT | 0 | 0HBH | 72 | 72 | 0 | 144 | |||
CUT | 0 | 0HBH | 71 | 73 | 0 | 144 | |||
CUT | 0 | 0HBH | 71 | 73 | 0 | 144 | |||
CUT | 0 | 0HBH | 71 | 73 | 0 | 144 | |||
CUT | 0 | 0HBH | 69 | 75 | 0 | 144 | |||
CUT | 1 | 0HBH | 75 | 70 | 0 | 145 | |||
CUT | 1 | 0HBH | 74 | 71 | 0 | 145 | |||
CUT | 1 | 0HBH | 73 | 72 | 0 | 145 | |||
CUT | 1 | 0HBH | 73 | 72 | 0 | 145 | |||
CUT | 1 | 0HBH | 73 | 72 | 0 | 145 | |||
CUT | 1 | 0HBH | 73 | 72 | 0 | 145 | |||
CUT | 1 | 0HBH | 72 | 73 | 0 | 145 | |||
CUT | 1 | 0HBH | 72 | 73 | 0 | 145 | |||
CUT | 1 | 0HBH | 71 | 74 | 0 | 145 | |||
CUT | 1 | 0HBH | 71 | 74 | 0 | 145 | |||
CUT | 1 | 0HBH | 70 | 75 | 0 | 145 | |||
CUT | 1 | 0HBH | 70 | 75 | 0 | 145 | |||
CUT | 2 | 0HBH | 75 | 71 | 0 | 146 | |||
CUT | 2 | 0HBH | 75 | 71 | 0 | 146 | |||
CUT | 2 | 0HBH | 73 | 73 | 0 | 146 | |||
CUT | 2 | 0HBH | 73 | 73 | 0 | 146 | |||
CUT | 2 | 0HBH | 73 | 73 | 0 | 146 | |||
CUT | 2 | 0HBH | 73 | 73 | 0 | 146 | |||
CUT | 2 | 0HBH | 73 | 73 | 0 | 146 | |||
CUT | 2 | 0HBH | 72 | 74 | 0 | 146 | |||
CUT | 2 | 0HBH | 71 | 75 | 0 | 146 | |||
CUT | 2 | 0HBH | 71 | 75 | 0 | 146 | |||
CUT | 3 | 0HBH | 72 | 75 | 0 | 147 | |||
CUT | 3 | 0HBH | 72 | 75 | 0 | 147 | |||
CUT | 4 | 0HBH | 78 | 70 | 0 | 148 | |||
CUT | 4 | 0HBH | 77 | 71 | 0 | 148 | |||
CUT | 4 | 0HBH | 77 | 71 | 0 | 148 | |||
CUT | 4 | 0HBH | 77 | 71 | 0 | 148 | |||
CUT | 4 | 0HBH | 75 | 73 | 0 | 148 | |||
CUT | 4 | 0HBH | 74 | 74 | 0 | 148 | |||
CUT | 4 | 0HBH | 73 | 75 | 0 | 148 | |||
CUT | 5 | 0HBH | 80 | 69 | 0 | 149 | |||
CUT | 5 | 0HBH | 75 | 74 | 0 | 149 | |||
CUT | 5 | 0HBH | 75 | 74 | 0 | 149 | |||
CUT | 5 | 0HBH | 73 | 76 | 0 | 149 | |||
CUT | 5 | 0HBH | 72 | 77 | 0 | 149 | |||
CUT | 5 | 0HBH | 72 | 77 | 0 | 149 | |||
CUT | 5 | 0HBH | 72 | 77 | 0 | 149 | |||
CUT | 5 | 0HBH | 72 | 77 | 0 | 149 | |||
CUT | 5 | 0HBH | 71 | 78 | 0 | 149 | |||
CUT | 6 | 0HBH | 73 | 77 | 0 | 150 | |||
CUT | 7 | 0HBH | 76 | 75 | 0 | 151 | |||
CUT | 7 | 0HBH | 72 | 79 | 0 | 151 | |||
CUT | 8 | 0HBH | 77 | 75 | 0 | 152 | |||
CUT | 8 | 0HBH | 75 | 77 | 0 | 152 | |||
CUT | 9 | 0HBH | 77 | 76 | 0 | 153 | |||
CUT | 9 | 0HBH | 77 | 76 | 0 | 153 | |||
CUT | 9 | 0HBH | 76 | 77 | 0 | 153 | |||
WD | 3 | 0HBH | 13:00 | 75 | 0 | 0 | 75 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© LPGA
LPGA(米国女子)賞金・ポイントランキングはこちらクローガー・クイーンシティ選手権
日程 2023年9月7日-9月10日賞金総額 $1,750,000