アセンダントLPGAベネフィッティング ボランティアーズ・オブ・アメリカ
日程 2023年10月5日-10月8日賞金総額 $1,800,000
TV/ネット放送予定チョン・インジのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
打数 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 74 |
+1 | +1 | +1 | -1 | +2 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +3 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
大会部門別データ
1 | |
---|---|
フェアウェイキープ | 9/13 |
ドライビングディスタンス | 245 |
パット数 | 26 |
パーオン | 6/18 |
サンドセーブ | 0/0 |
アセンダントLPGAベネフィッティング ボランティアーズ・オブ・アメリカ
日程 2023年10月5日-10月8日賞金総額 $1,800,000