アセンダントLPGAベネフィッティング ボランティアーズ・オブ・アメリカ
日程 2023年10月5日-10月8日賞金総額 $1,800,000
TV/ネット放送予定エミリー・ペダーセンのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
エミリー・ペダーセンのホールバイホール
デンマーク
ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|
HOLE | F | F | F | F |
打数 | 70 | 71 | 72 | 77 |
順位 | 23 | 27 | 23 | 54 |
ROUND4
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
打数 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 38 | 77 |
+1 | +1 | +1 | +1 | +4 | +1 | -1 | +1 | +1 | +2 | +6 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND3
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
打数 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 34 | 72 |
+1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +3 | -1 | +1 | -1 | -1 | -2 | +1 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND2
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
打数 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 71 |
+2 | -1 | +1 | +2 | -1 | +1 | -1 | -1 | -2 | 0 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
打数 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 |
+1 | -1 | +1 | -1 | 0 | -1 | -1 | +2 | -1 | -1 | -1 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
大会部門別データ
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
フェアウェイキープ | 11/13 | 9/13 | 9/13 | 8/13 |
ドライビングディスタンス | 266 | 288 | 265 | 274.5 |
パット数 | 29 | 29 | 29 | 31 |
パーオン | 12/18 | 11/18 | 11/18 | 9/18 |
サンドセーブ | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
アセンダントLPGAベネフィッティング ボランティアーズ・オブ・アメリカ
日程 2023年10月5日-10月8日賞金総額 $1,800,000