ビュイックLPGA上海
日程 2023年10月12日-10月15日賞金総額 $2,100,000
TV/ネット放送予定※プレーオフの末、エンジェル・インが優勝
キム・セヨンのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
打数 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 71 |
+1 | -1 | -1 | -1 | -2 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
大会部門別データ
1 | |
---|---|
フェアウェイキープ | 9/14 |
ドライビングディスタンス | 262.5 |
パット数 | 33 |
パーオン | 15/18 |
サンドセーブ | 0/1 |
ビュイックLPGA上海
日程 2023年10月12日-10月15日賞金総額 $2,100,000