エスター・ヘンセライトのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
エスター・ヘンセライトのホールバイホール
ドイツ
ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|
HOLE | F | F | F | F |
打数 | 69 | 74 | 69 | 79 |
順位 | 24 | 44 | 29 | 68 |
ROUND4
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
打数 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 37 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 42 | 79 |
+1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +6 | +7 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND3
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
打数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 33 | 69 |
-1 | +1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND2
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
打数 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 40 | 74 |
+1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | +2 | +2 | +1 | +4 | +2 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
打数 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 35 | 69 |
+1 | -1 | -1 | -1 | -2 | +1 | -1 | -1 | -1 | -3 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
大会部門別データ
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
フェアウェイキープ | 14/14 | 10/14 | 13/14 | 12/14 |
ドライビングディスタンス | 249.5 | 231.5 | 253 | 236 |
パット数 | 31 | 32 | 32 | 39 |
パーオン | 16/18 | 14/18 | 17/18 | 14/18 |
サンドセーブ | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 |
BMW女子選手権
日程 2023年10月19日-10月22日賞金総額 $2,200,000