CMEグループ・ツアー選手権
日程 2023年11月16日-11月19日賞金総額 $7,000,000
TV/ネット放送予定ジョディ・エワートのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
打数 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 74 |
-1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +3 | +2 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
大会部門別データ
1 | |
---|---|
フェアウェイキープ | 13/14 |
ドライビングディスタンス | 230.5 |
パット数 | 27 |
パーオン | 7/18 |
サンドセーブ | 2/4 |
CMEグループ・ツアー選手権
日程 2023年11月16日-11月19日賞金総額 $7,000,000