LPGAドライブオン選手権
日程 2024年1月25日-1月28日賞金総額 $1,000,000
TV/ネット放送予定ジェニファー・ソングのスコア詳細
2024年6月27日 (木) 13:23 更新
ジェニファー・ソングのホールバイホール
アメリカ合衆国
ROUND | R1 |
---|---|
HOLE | F |
打数 | 79 |
順位 | 120 |
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 71 |
打数 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 40 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 39 | 79 |
+1 | +2 | +1 | +4 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +4 | +8 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
大会部門別データ
1 | |
---|---|
フェアウェイキープ | 8/14 |
ドライビングディスタンス | 245.5 |
パット数 | 38 |
パーオン | 13/18 |
サンドセーブ | 0/0 |
LPGAドライブオン選手権
日程 2024年1月25日-1月28日賞金総額 $1,000,000