ブルーベイLPGA
日程 2024年3月7日-3月10日賞金総額 $2,200,000
TV/ネット放送予定シャネッティ・ワナセンのスコア詳細
2024年6月27日 (木) 13:24 更新
シャネッティ・ワナセンのホールバイホール
タイ
ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|
HOLE | F | F | F | F |
打数 | 75 | 71 | 68 | 72 |
順位 | 60 | 51 | 30 | 37 |
ROUND4
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
打数 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 39 | 72 |
-1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -3 | +1 | +1 | +1 | +3 | 0 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND3
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
打数 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 36 | 68 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -1 | +1 | 0 | -4 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND2
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
打数 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 |
-1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | 0 | -1 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
打数 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 38 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 75 |
-1 | +1 | +1 | +2 | -1 | +2 | +1 | +1 | -1 | +1 | +3 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
大会部門別データ
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
フェアウェイキープ | 6/14 | 10/14 | 12/14 | 10/14 |
ドライビングディスタンス | 250 | 252.5 | 252.5 | 260 |
パット数 | 30 | 26 | 24 | 33 |
パーオン | 10/18 | 10/18 | 9/18 | 14/18 |
サンドセーブ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
ブルーベイLPGA
日程 2024年3月7日-3月10日賞金総額 $2,200,000