フォード選手権
日程 2024年3月28日-3月31日賞金総額 $2,000,000
TV/ネット放送予定イン・シアオウェンのスコア詳細
2024年6月27日 (木) 13:25 更新
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
打数 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 36 | 70 |
-1 | -1 | -1 | +1 | -2 | +1 | +1 | -1 | -1 | 0 | -2 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
大会部門別データ
1 | |
---|---|
フェアウェイキープ | 12/14 |
ドライビングディスタンス | 273.5 |
パット数 | 30 |
パーオン | 13/18 |
サンドセーブ | 1/2 |
フォード選手権
日程 2024年3月28日-3月31日賞金総額 $2,000,000