フォード選手権
日程 2024年3月28日-3月31日賞金総額 $2,000,000
TV/ネット放送予定シュ・ウェイリンのスコア詳細
2024年6月27日 (木) 13:25 更新
ROUND2
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
打数 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 35 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 73 |
+1 | -1 | -1 | -1 | +2 | -1 | +1 | +2 | +1 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
打数 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
+1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
大会部門別データ
1 | 2 | |
---|---|---|
フェアウェイキープ | 13/14 | 12/14 |
ドライビングディスタンス | 266.5 | 258.5 |
パット数 | 27 | 29 |
パーオン | 9/18 | 12/18 |
サンドセーブ | 0/0 | 0/1 |
フォード選手権
日程 2024年3月28日-3月31日賞金総額 $2,000,000