マイヤーLPGAクラシック
日程 2024年6月13日-6月16日賞金総額 $3,000,000
TV/ネット放送予定※レクシー・トンプソン、リリア・ヴ、グレース・キムの3人がプレーオフに進出、3ホール目でバーディを奪ったリリア・ヴが勝利
フリダ・カインハルトのスコア詳細
2024年6月27日 (木) 13:29 更新
フリダ・カインハルトのホールバイホール
スウェーデン
ROUND | R1 | R2 |
---|---|---|
HOLE | F | F |
打数 | 138 | 148 |
順位 | 22 | 82 |
ROUND2
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 72 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 72 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 144 |
打数 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 80 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 68 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 148 |
+2 | +2 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +8 | +1 | +1 | +1 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +4 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 72 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 72 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 144 |
打数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 68 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 70 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 138 |
-1 | -1 | -4 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -6 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
マイヤーLPGAクラシック
日程 2024年6月13日-6月16日賞金総額 $3,000,000