ウォルマートNWアーカンソー選手権
日程 2024年9月27日-9月29日賞金総額 $3,000,000
TV/ネット放送予定※プレーオフの末、ジャスミン・スワンナプーラが優勝
ドッティ・アーディナのスコア詳細
2024年9月30日 (月) 06:57 更新
ドッティ・アーディナのホールバイホール
フィリピン
ROUND | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|
HOLE | F | F | F |
打数 | 130 | 134 | 150 |
順位 | 6 | 2 | 44 |
ROUND3
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 72 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 70 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 142 |
打数 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 150 |
+1 | +1 | +6 | +1 | +1 | -1 | -1 | +2 | +2 | +2 | -1 | -1 | +1 | +1 | +2 | +2 | -1 | -1 | +8 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND2
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 72 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 70 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 142 |
打数 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 62 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 134 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -10 | -2 | -1 | -1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -8 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 72 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 70 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 142 |
打数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 66 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 64 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 130 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -6 | -1 | -1 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -12 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ウォルマートNWアーカンソー選手権
日程 2024年9月27日-9月29日賞金総額 $3,000,000