ザ・アニカ・ドリブンbyゲインブリッジatペリカン
日程 2024年11月14日-11月17日賞金総額 $3,250,000
TV/ネット放送予定シュ・ウェイリンのスコア詳細
2024年11月14日 (木) 21:24 更新
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 |
打数 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
-1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | 0 | +1 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
大会部門別データ
1 | |
---|---|
フェアウェイキープ | 11/14 |
ドライビングディスタンス | 241.5 |
パット数 | 30 |
パーオン | 11/18 |
サンドセーブ | 0/1 |
ザ・アニカ・ドリブンbyゲインブリッジatペリカン
日程 2024年11月14日-11月17日賞金総額 $3,250,000