ザ・アニカ・ドリブンbyゲインブリッジatペリカン
日程 2024年11月14日-11月17日賞金総額 $3,250,000
TV/ネット放送予定ジャスミン・スワンナプーラのスコア詳細
2024年11月14日 (木) 21:24 更新
ジャスミン・スワンナプーラのホールバイホール
タイ
ROUND | R1 |
---|---|
HOLE | 16 |
打数 | 62 |
順位 | 50 |
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 27 | 62 | ||
打数 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
-1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
大会部門別データ
1 | |
---|---|
フェアウェイキープ | 9/12 |
ドライビングディスタンス | 240.5 |
パット数 | 28 |
パーオン | 12/16 |
サンドセーブ | 0/0 |
ザ・アニカ・ドリブンbyゲインブリッジatペリカン
日程 2024年11月14日-11月17日賞金総額 $3,250,000