ザ・アニカ・ドリブンbyゲインブリッジatペリカン
日程 2024年11月14日-11月17日賞金総額 $3,250,000
TV/ネット放送予定キャロライン・イングリスのスコア詳細
2024年11月14日 (木) 21:24 更新
キャロライン・イングリスのホールバイホール
アメリカ合衆国
ROUND | R1 |
---|---|
HOLE | 14 |
打数 | 55 |
順位 | 52 |
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 20 | 55 | ||||
打数 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||||||
-1 | +2 | +1 | -1 | +1 | +2 | -1 | -1 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
大会部門別データ
1 | |
---|---|
フェアウェイキープ | 9/11 |
ドライビングディスタンス | 240 |
パット数 | 22 |
パーオン | 10/14 |
サンドセーブ | 0/0 |
ザ・アニカ・ドリブンbyゲインブリッジatペリカン
日程 2024年11月14日-11月17日賞金総額 $3,250,000