ザ・アニカ・ドリブンbyゲインブリッジatペリカン
日程 2024年11月14日-11月17日賞金総額 $3,250,000
TV/ネット放送予定ローズ・チャンのスコア詳細
2024年11月14日 (木) 21:24 更新
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 28 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 63 | ||
打数 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | ||||
-1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
大会部門別データ
1 | |
---|---|
フェアウェイキープ | 10/13 |
ドライビングディスタンス | 254.5 |
パット数 | 22 |
パーオン | 11/16 |
サンドセーブ | 0/0 |
ザ・アニカ・ドリブンbyゲインブリッジatペリカン
日程 2024年11月14日-11月17日賞金総額 $3,250,000