ザ・アニカ・ドリブンbyゲインブリッジatペリカン
日程 2024年11月14日-11月17日賞金総額 $3,250,000
TV/ネット放送予定ルーシー・リーのスコア詳細
2024年11月14日 (木) 21:24 更新
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 |
打数 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 71 |
+1 | +1 | -1 | +2 | +1 | -1 | -1 | +2 | -1 | -1 | +1 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
大会部門別データ
1 | |
---|---|
フェアウェイキープ | 10/14 |
ドライビングディスタンス | 244.5 |
パット数 | 26 |
パーオン | 8/18 |
サンドセーブ | 1/2 |
ザ・アニカ・ドリブンbyゲインブリッジatペリカン
日程 2024年11月14日-11月17日賞金総額 $3,250,000