ザ・アニカ・ドリブンbyゲインブリッジatペリカン
日程 2024年11月14日-11月17日賞金総額 $3,250,000
TV/ネット放送予定ドッティ・アーディナのスコア詳細
2024年11月14日 (木) 21:24 更新
ドッティ・アーディナのホールバイホール
フィリピン
ROUND | R1 |
---|---|
HOLE | 12 |
打数 | 46 |
順位 | 50 |
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 46 | ||||||
打数 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | ||||||||
+2 | +1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
大会部門別データ
1 | |
---|---|
フェアウェイキープ | 8/9 |
ドライビングディスタンス | 217.5 |
パット数 | 17 |
パーオン | 6/12 |
サンドセーブ | 1/1 |
ザ・アニカ・ドリブンbyゲインブリッジatペリカン
日程 2024年11月14日-11月17日賞金総額 $3,250,000