マイナビネクストヒロインゴルフツアー
【マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー2022】第1戦 マイナビカップ
日程 2022年4月12日-4月12日賞金総額 ¥2,000,000
TV/ネット放送予定開催地時刻11:20
日本時刻11:20
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3 | -3 | F | 69 | 69 | |
2 | -3 | -3 | F | 69 | 69 | |
3 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | |
4 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | |
4 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | |
4 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | |
7 | 0 | 0 | F | 72 | 72 | |
7 | 0 | 0 | F | 72 | 72 | |
7 | 0 | 0 | F | 72 | 72 | |
10 | 1 | 1 | F | 73 | 73 | |
10 | 1 | 1 | F | 73 | 73 | |
10 | 1 | 1 | F | 73 | 73 | |
10 | 1 | 1 | F | 73 | 73 | |
14 | 2 | 2 | F | 74 | 74 | |
14 | 2 | 2 | F | 74 | 74 | |
14 | 2 | 2 | F | 74 | 74 | |
14 | 2 | 2 | F | 74 | 74 | |
14 | 2 | 2 | F | 74 | 74 | |
14 | 2 | 2 | F | 74 | 74 | |
20 | 3 | 3 | F | 75 | 75 | |
20 | 3 | 3 | F | 75 | 75 | |
20 | 3 | 3 | F | 75 | 75 | |
20 | 3 | 3 | F | 75 | 75 | |
24 | 4 | 4 | F | 76 | 76 | |
24 | 4 | 4 | F | 76 | 76 | |
24 | 4 | 4 | F | 76 | 76 | |
24 | 4 | 4 | F | 76 | 76 | |
28 | 5 | 5 | F | 77 | 77 | |
28 | 5 | 5 | F | 77 | 77 | |
28 | 5 | 5 | F | 77 | 77 | |
31 | 8 | 8 | F | 80 | 80 | |
32 | 9 | 9 | F | 81 | 81 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© ALBA Net
マイナビネクストヒロイン賞金・ポイントランキングはこちら【マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー2022】第1戦 マイナビカップ
日程 2022年4月12日-4月12日賞金総額 ¥2,000,000