開催地時刻23:48
日本時刻00:48
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | THITIKUL, Atthaya | 0 | F | 65 | 65 | |||
2 | -5 | 0 | F | 66 | 66 | ||||
3 | -3 | 0 | F | 68 | 68 | ||||
3 | -3 | RYU, Hae-ran | 0 | F | 68 | 68 | |||
5 | -2 | BUNNABODEE, Kan | 0 | F | 69 | 69 | |||
5 | -2 | PAKDEESETTAKUL, Thitapa | 0 | F | 69 | 69 | |||
5 | -2 | OON, Natasha Andrea | 0 | F | 69 | 69 | |||
5 | -2 | CHO, A-Yean | 0 | F | 69 | 69 | |||
5 | -2 | JEONG, Yunji | 0 | F | 69 | 69 | |||
5 | -2 | WANGMAHAPORN, Chayanit | 0 | F | 69 | 69 | |||
5 | -2 | KEH, Wenyung | 0 | F | 69 | 69 | |||
5 | -2 | 0 | F | 69 | 69 | ||||
13 | -1 | SON, Yujeong | 0 | F | 70 | 70 | |||
13 | -1 | GO, Lois Kaye | 0 | F | 70 | 70 | |||
13 | -1 | HUNG , Julianna | 0 | F | 70 | 70 | |||
13 | -1 | 0 | F | 70 | 70 | ||||
13 | -1 | DU, Mohan | 0 | F | 70 | 70 | |||
18 | 0 | KHAING, Thin Wai | 0 | F | 71 | 71 | |||
18 | 0 | PAGDANGANAN, Bianca | 0 | F | 71 | 71 | |||
18 | 0 | TAVATANAKIT, Paphangkorn | 0 | F | 71 | 71 | |||
18 | 0 | HODGKINS, Kirsty | 0 | F | 71 | 71 | |||
18 | 0 | LEGASPI, Clare | 0 | F | 71 | 71 | |||
18 | 0 | DURISIC, Liyana | 0 | F | 71 | 71 | |||
24 | 1 | CHEN, Callista | 0 | F | 72 | 72 | |||
24 | 1 | SASO, Yuka | 0 | F | 72 | 72 | |||
24 | 1 | JI, Yifan | 0 | F | 72 | 72 | |||
24 | 1 | KHOO, Caryn | 0 | F | 72 | 72 | |||
24 | 1 | CHOI, Robyn | 0 | F | 72 | 72 | |||
29 | 2 | HOU, Yu-Sang | 0 | F | 73 | 73 | |||
29 | 2 | LIM, Heejeong | 0 | F | 73 | 73 | |||
29 | 2 | ZEEMAKORN, Manuschaya | 0 | F | 73 | 73 | |||
29 | 2 | YE, Lei | 0 | F | 73 | 73 | |||
29 | 2 | SIHOTANG, Rivani Adelia | 0 | F | 73 | 73 | |||
29 | 2 | AN, Ho Yu | 0 | F | 73 | 73 | |||
29 | 2 | KWON, Seoyeon | 0 | F | 73 | 73 | |||
29 | 2 | WU, Chia Yen | 0 | F | 73 | 73 | |||
29 | 2 | ATWAL, Seher | 0 | F | 73 | 73 | |||
29 | 2 | 0 | F | 73 | 73 | ||||
29 | 2 | CONSTANTINO, Harmie Nicole | 0 | F | 73 | 73 | |||
29 | 2 | HOU, Yu-Chiang | 0 | F | 73 | 73 | |||
41 | 3 | AZHAR, Qistina Balqis | 0 | F | 74 | 74 | |||
41 | 3 | HETHERINGTON, Alizza | 0 | F | 74 | 74 | |||
41 | 3 | KIM, Grace | 0 | F | 74 | 74 | |||
44 | 4 | LAU, Ashley | 0 | F | 75 | 75 | |||
44 | 4 | CHANG, Ya-Chun | 0 | F | 75 | 75 | |||
44 | 4 | 0 | F | 75 | 75 | ||||
44 | 4 | LIU, Wenbo | 0 | F | 75 | 75 | |||
48 | 5 | KAWASAKI, Hanako | 0 | F | 76 | 76 | |||
48 | 5 | WONG, Geraldine Xiao Xuan | 0 | F | 76 | 76 | |||
48 | 5 | RIM, Nathania Damarisa | 0 | F | 76 | 76 | |||
48 | 5 | LEE, Vivian | 0 | F | 76 | 76 | |||
48 | 5 | CHAN , Chloe | 0 | F | 76 | 76 | |||
48 | 5 | GARVEY, Amelia | 0 | F | 76 | 76 | |||
48 | 5 | LIN, Tze-Han | 0 | F | 76 | 76 | |||
48 | 5 | VANIA, Ribka | 0 | F | 76 | 76 | |||
48 | 5 | 0 | F | 76 | 76 | ||||
48 | 5 | NG, Winnie | 0 | F | 76 | 76 | |||
48 | 5 | ZHENG, Rose | 0 | F | 76 | 76 | |||
59 | 6 | DAGAR, Diksha | 0 | F | 77 | 77 | |||
59 | 6 | LEUNG, Isabella | 0 | F | 77 | 77 | |||
59 | 6 | FORTUNA, Mikhaella | 0 | F | 77 | 77 | |||
59 | 6 | SINOLUNGAN, Patricia | 0 | F | 77 | 77 | |||
63 | 7 | DILAWARI, Ridhima | 0 | F | 78 | 78 | |||
63 | 7 | HUNG, Jo-Hua | 0 | F | 78 | 78 | |||
63 | 7 | ZHANG, Yue | 0 | F | 78 | 78 | |||
63 | 7 | TAN, Shannon | 0 | F | 78 | 78 | |||
63 | 7 | URS, Pranavi | 0 | F | 78 | 78 | |||
63 | 7 | SOO, Julienne | 0 | F | 78 | 78 | |||
63 | 7 | KAY, Becky | 0 | F | 78 | 78 | |||
70 | 8 | YU, Han-Hsuan | 0 | F | 79 | 79 | |||
70 | 8 | DRYLAND, Britney | 0 | F | 79 | 79 | |||
70 | 8 | TAN, Sarah | 0 | F | 79 | 79 | |||
73 | 9 | VONGJALORN, Nalathai | 0 | F | 80 | 80 | |||
73 | 9 | SAGOO, Sifat | 0 | F | 80 | 80 | |||
75 | 10 | TJAN, Michela | 0 | F | 81 | 81 | |||
75 | 10 | YOKO, Kristina Nathalia | 0 | F | 81 | 81 | |||
75 | 10 | NG, Inez | 0 | F | 81 | 81 | |||
78 | 11 | VARMA, Anika | 0 | F | 82 | 82 | |||
78 | 11 | CHEUNG, Michelle | 0 | F | 82 | 82 | |||
80 | 12 | BALASURIYA, Tanya | 0 | F | 83 | 83 | |||
80 | 12 | YOUNG, Jacqueline | 0 | F | 83 | 83 | |||
82 | 13 | MOK, Nicole | 0 | F | 84 | 84 | |||
83 | 14 | HOWARD, Rotana | 0 | F | 85 | 85 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© ALBA Net
※アジアパシフィック女子アマチュア選手権
日程 2018年2月21日-2月24日賞金総額 ―