開催地時刻10:12
日本時刻10:12
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -15 | 東北福祉大学 | -6 | F | 278 | 553 | |
2 | -14 | 日本大学 | -7 | F | 277 | 554 | |
3 | -2 | 大阪学院大学 | 5 | F | 289 | 566 | |
4 | -1 | 日本体育大学 | 3 | F | 287 | 567 | |
5 | 3 | 中部学院大学 | 8 | F | 292 | 571 | |
6 | 13 | 中央学院大学 | 12 | F | 296 | 581 | |
7 | 16 | 東海大学九州 | 13 | F | 297 | 584 | |
8 | 17 | 中京大学 | 8 | F | 292 | 585 | |
9 | 19 | 至誠館大学 | 1 | F | 285 | 587 | |
10 | 19 | 同志社大学 | 17 | F | 301 | 587 | |
11 | 26 | 関西学院大学 | 12 | F | 296 | 594 | |
12 | 27 | 専修大学 | 20 | F | 304 | 595 | |
13 | 29 | 近畿大学 | 15 | F | 299 | 597 | |
14 | 43 | 福井工業大学 | 18 | F | 302 | 611 | |
15 | 46 | 日本経済大学 | 29 | F | 313 | 614 | |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© ALBA Net
信夫杯争奪日本大学ゴルフ対抗戦
日程 2021年10月28日-10月29日賞金総額 ―