開催地時刻15:36
日本時刻15:36
順位 | SCORE | PLAYER | TOTAL | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | -11 | 277 | 0 | |
2 | -9 | 279 | 0 | |
3 | -7 | 281 | 0 | |
4 | -5 | 283 | 0 | |
5 | -5 | 283 | 0 | |
6 | -4 | 284 | 0 | |
7 | -4 | 284 | 0 | |
8 | -3 | 285 | 0 | |
9 | -3 | 285 | 0 | |
10 | -3 | 285 | 0 | |
11 | -2 | 286 | 0 | |
12 | -2 | 286 | 0 | |
13 | -2 | 286 | 0 | |
14 | -2 | 286 | 0 | |
15 | -2 | 286 | 0 | |
16 | -1 | 287 | 0 | |
17 | -1 | 287 | 0 | |
18 | -1 | 287 | 0 | |
19 | 0 | 288 | 0 | |
20 | 0 | 288 | 0 | |
以上、予選通過 | ||||
CUT | 1 | 289 | 0 | |
CUT | 2 | 290 | 0 | |
CUT | 3 | 291 | 0 | |
CUT | 3 | 291 | 0 | |
CUT | 3 | 291 | 0 | |
CUT | 3 | 291 | 0 | |
CUT | 4 | 292 | 0 | |
CUT | 4 | 292 | 0 | |
CUT | 4 | 292 | 0 | |
CUT | 4 | 292 | 0 | |
CUT | 4 | 292 | 0 | |
CUT | 5 | 293 | 0 | |
CUT | 5 | 293 | 0 | |
CUT | 6 | 294 | 0 | |
CUT | 6 | 294 | 0 | |
CUT | 7 | 295 | 0 | |
CUT | 7 | 295 | 0 | |
CUT | 9 | 297 | 0 | |
CUT | 9 | 297 | 0 | |
CUT | 9 | 297 | 0 | |
CUT | 9 | 297 | 0 | |
CUT | 10 | 298 | 0 | |
CUT | 10 | 298 | 0 | |
CUT | 11 | 299 | 0 | |
CUT | 11 | 299 | 0 | |
CUT | 11 | 299 | 0 | |
CUT | 11 | 299 | 0 | |
CUT | 11 | 299 | 0 | |
CUT | 12 | 300 | 0 | |
CUT | 12 | 300 | 0 | |
CUT | 12 | 300 | 0 | |
CUT | 12 | 300 | 0 | |
CUT | 13 | 301 | 0 | |
CUT | 13 | 301 | 0 | |
CUT | 13 | 301 | 0 | |
CUT | 14 | 302 | 0 | |
CUT | 14 | 302 | 0 | |
CUT | 14 | 302 | 0 | |
CUT | 14 | 302 | 0 | |
CUT | 15 | 303 | 0 | |
CUT | 16 | 304 | 0 | |
CUT | 16 | 304 | 0 | |
CUT | 16 | 304 | 0 | |
CUT | 17 | 305 | 0 | |
CUT | 17 | 305 | 0 | |
CUT | 17 | 305 | 0 | |
CUT | 17 | 305 | 0 | |
CUT | 17 | 305 | 0 | |
CUT | 18 | 306 | 0 | |
CUT | 18 | 306 | 0 | |
CUT | 18 | 306 | 0 | |
CUT | 19 | 307 | 0 | |
CUT | 20 | 308 | 0 | |
CUT | 21 | 309 | 0 | |
CUT | 22 | 310 | 0 | |
CUT | 22 | 310 | 0 | |
CUT | 23 | 311 | 0 | |
CUT | 24 | 312 | 0 | |
CUT | 24 | 312 | 0 | |
CUT | 25 | 313 | 0 | |
CUT | 26 | 314 | 0 | |
CUT | 27 | 315 | 0 | |
CUT | 28 | 316 | 0 | |
CUT | 33 | 321 | 0 | |
CUT | 33 | 321 | 0 | |
CUT | 34 | 322 | 0 | |
CUT | 43 | 331 | 0 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© ALBA Net
JLPGA ファーストQT【A地区】
日程 2021年11月23日-11月26日賞金総額 ―