START | PLAYER | |
---|---|---|
8:00 | OUT | |
8:11 | OUT | |
8:22 | OUT | |
8:33 | OUT | |
8:44 | OUT | |
8:55 | OUT | |
9:06 | OUT | |
9:17 | OUT | |
9:28 | OUT | |
9:39 | OUT | |
9:50 | OUT | |
10:01 | OUT | |
10:12 | OUT | |
10:23 | OUT | |
10:34 | OUT | |
8:00 | IN | |
8:11 | IN | |
8:22 | IN | |
8:33 | IN | |
8:44 | IN | |
8:55 | IN | |
9:06 | IN | |
9:17 | IN | |
9:28 | IN | |
9:39 | IN | |
9:50 | IN | |
10:01 | IN | |
10:12 | IN | 古屋 佑佳 中井 愛美 松澤 奈美 |
10:23 | IN |
JLPGAプロテスト第1次予選【B地区】
日程 2022年8月31日-9月2日賞金総額 ―