アマチュア・その他
Sky presents 2023年度全国高等学校ゴルフ選手権大会 文部科学大臣旗争奪 第67回個人の部女子
日程 2023年8月8日-8月9日賞金総額 ―
※悪天候により最終日は中止、初日のスコアを採用。1、2位はマッチングスコアカード方式により決定
開催地時刻00:04
日本時刻00:04
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | 荒木 優奈(日章学園3年) | - | F | 63 | - | 63 |
2 | -9 | 長澤 愛羅(ルネサンス1年) | - | F | 63 | - | 63 |
3 | -8 | 神谷 桃歌(聖霊3年) | - | F | 64 | - | 64 |
3 | -8 | 祗園 美衣菜(岡山理大附2年) | - | F | 64 | - | 64 |
5 | -6 | 菊田 ひな(ルネサンス大阪1年) | - | F | 66 | - | 66 |
5 | -6 | 川畑 優菜(麗澤3年) | - | F | 66 | - | 66 |
5 | -6 | 山下 心暖(鹿児島城西3年) | - | F | 66 | - | 66 |
5 | -6 | 桑村 美穂(ウェルネス3年) | - | F | 66 | - | 66 |
5 | -6 | 鳥居 さくら(滝川第二2年) | - | F | 66 | - | 66 |
5 | -6 | 松原 柊亜(ウェルネス2年) | - | F | 66 | - | 66 |
5 | -6 | 渡邊 紗弥華(奈良育英2年) | - | F | 66 | - | 66 |
12 | -5 | 永田 愛梨(浜松学芸1年) | - | F | 67 | - | 67 |
12 | -5 | 清本 美波(誉3年) | - | F | 67 | - | 67 |
14 | -4 | 叶 結衣(沖学園1年) | - | F | 68 | - | 68 |
14 | -4 | 藤本 愛菜(沖学園2年) | - | F | 68 | - | 68 |
14 | -4 | 小宮 千鶴(聖霊3年) | - | F | 68 | - | 68 |
14 | -4 | 吉崎 マーナ(沖縄カトリック1年) | - | F | 68 | - | 68 |
14 | -4 | 徳永 歩(ECC学園3年) | - | F | 68 | - | 68 |
14 | -4 | 山田 胡花(滝川第二3年) | - | F | 68 | - | 68 |
20 | -3 | 滝澤 里菜(大阪桐蔭3年) | - | F | 69 | - | 69 |
20 | -3 | 小俣 柚葉(代々木3年) | - | F | 69 | - | 69 |
20 | -3 | 上久保 実咲(奈良育英3年) | - | F | 69 | - | 69 |
20 | -3 | 岸本 千空(高知3年) | - | F | 69 | - | 69 |
20 | -3 | 前田 羚菜(奈良育英3年) | - | F | 69 | - | 69 |
20 | -3 | 酒井 理琴(日ノ本学園2年) | - | F | 69 | - | 69 |
20 | -3 | 齋藤 愛桜(文星女子2年) | - | F | 69 | - | 69 |
20 | -3 | 日比野 邑香(帝京大可児2年) | - | F | 69 | - | 69 |
20 | -3 | 角江 愛梨(好文学園3年) | - | F | 69 | - | 69 |
29 | -2 | 三橋 愛里(東北2年) | - | F | 70 | - | 70 |
29 | -2 | 加藤 麗奈(好文学園2年) | - | F | 70 | - | 70 |
29 | -2 | 飯島 早織(ルネサンス3年) | - | F | 70 | - | 70 |
29 | -2 | 宮城 柚(第一薬科大付1年) | - | F | 70 | - | 70 |
29 | -2 | 勝見 莉衣(金沢学院2年) | - | F | 70 | - | 70 |
29 | -2 | 鈴木 らら(聖霊3年) | - | F | 70 | - | 70 |
29 | -2 | 藪内 優衣(滝川第二3年) | - | F | 70 | - | 70 |
29 | -2 | 岡 里音(生光学園2年) | - | F | 70 | - | 70 |
29 | -2 | 山崎 那奈(西武台千葉2年) | - | F | 70 | - | 70 |
29 | -2 | 田口 夏鈴(明徳義塾3年) | - | F | 70 | - | 70 |
29 | -2 | 河野 るい(柳ヶ浦3年) | - | F | 70 | - | 70 |
29 | -2 | 秋田 光梨(好文学園3年) | - | F | 70 | - | 70 |
29 | -2 | 松浦 葵(四学香川西3年) | - | F | 70 | - | 70 |
42 | -1 | 清水 遼奈(済美2年) | - | F | 71 | - | 71 |
42 | -1 | 鶴瀬 楓彩(千葉黎明2年) | - | F | 71 | - | 71 |
42 | -1 | 井上 姫花(ECC学園1年) | - | F | 71 | - | 71 |
42 | -1 | 岡嵜 マイヤ(岐阜聖徳学園1年) | - | F | 71 | - | 71 |
42 | -1 | 高岸 鈴(生光学園2年) | - | F | 71 | - | 71 |
42 | -1 | 井上 蒼海奈(太平洋学園1年) | - | F | 71 | - | 71 |
42 | -1 | 豊田 ヒカル(第一薬科大付1年) | - | F | 71 | - | 71 |
42 | -1 | 森村 美優(高松中央2年) | - | F | 71 | - | 71 |
42 | -1 | 西山 知里(代々木3年) | - | F | 71 | - | 71 |
42 | -1 | 村田 歩香(ルネサンス大阪3年) | - | F | 71 | - | 71 |
42 | -1 | 中島 七海(滝川第二3年) | - | F | 71 | - | 71 |
42 | -1 | 高田 嘩琳(日体大荏原2年) | - | F | 71 | - | 71 |
42 | -1 | 冨田 有紀(日章学園2年) | - | F | 71 | - | 71 |
55 | 0 | 手塚 彩馨(佐久長聖3年) | - | F | 72 | - | 72 |
55 | 0 | 間中 りょう(埼玉栄2年) | - | F | 72 | - | 72 |
55 | 0 | 福田 萌維(日章学園2年) | - | F | 72 | - | 72 |
55 | 0 | 大原 寧々(ルネサンス2年) | - | F | 72 | - | 72 |
55 | 0 | 山本 実希(佐野日大2年) | - | F | 72 | - | 72 |
55 | 0 | 黒崎 美羽(ECC学園1年) | - | F | 72 | - | 72 |
55 | 0 | 二宮 佳音(利根商業2年) | - | F | 72 | - | 72 |
55 | 0 | 松岡 杏樹(福井工大福井2年) | - | F | 72 | - | 72 |
55 | 0 | 菅 楓華(日章学園3年) | - | F | 72 | - | 72 |
55 | 0 | 谷 寧々(前橋育英2年) | - | F | 72 | - | 72 |
55 | 0 | 荒木 七海(日章学園1年) | - | F | 72 | - | 72 |
55 | 0 | 葭岡 ほのか(日章学園3年) | - | F | 72 | - | 72 |
55 | 0 | 三木 瑛蓮(作陽学園1年) | - | F | 72 | - | 72 |
55 | 0 | 勝田 花菜(明秀日立2年) | - | F | 72 | - | 72 |
69 | 1 | 三明 桜子(沖学園3年) | - | F | 73 | - | 73 |
69 | 1 | 小野田 寧々(共愛学園3年) | - | F | 73 | - | 73 |
69 | 1 | 松田 雫(津田学園1年) | - | F | 73 | - | 73 |
69 | 1 | 丸尾 羚水(日章学園3年) | - | F | 73 | - | 73 |
69 | 1 | 巽 琉愛(奈良育英2年) | - | F | 73 | - | 73 |
69 | 1 | 中村 心(ECC学園3年) | - | F | 73 | - | 73 |
69 | 1 | 天羽 さくら(ECC学園3年) | - | F | 73 | - | 73 |
69 | 1 | 香川 倫穂(四学香川西3年) | - | F | 73 | - | 73 |
69 | 1 | 藤原 奈々(滝川第二1年) | - | F | 73 | - | 73 |
69 | 1 | 山本 紗愛(ECC学園3年) | - | F | 73 | - | 73 |
69 | 1 | 小針 遥花(白河3年) | - | F | 73 | - | 73 |
69 | 1 | 三井 優奈(大阪学院大学2年) | - | F | 73 | - | 73 |
69 | 1 | 細峪 七々(滝川第二3年) | - | F | 73 | - | 73 |
69 | 1 | 金田季来々(開智3年) | - | F | 73 | - | 73 |
69 | 1 | 佐川 佳帆(岡山理大附3年) | - | F | 73 | - | 73 |
69 | 1 | 北畠 沙彩(ECC学園3年) | - | F | 73 | - | 73 |
69 | 1 | 遠藤 桂音(明秀日立2年) | - | F | 73 | - | 73 |
69 | 1 | 高橋 知花(埼玉栄2年) | - | F | 73 | - | 73 |
69 | 1 | 新井 苺(中部大第一1年) | - | F | 73 | - | 73 |
88 | 2 | 中野 杏(東北1年) | - | F | 74 | - | 74 |
88 | 2 | 益永 彩末(大分3年) | - | F | 74 | - | 74 |
88 | 2 | 橋口 仁海(ルネサンス豊田2年) | - | F | 74 | - | 74 |
88 | 2 | 坂下 一咲(同志社国際3年) | - | F | 74 | - | 74 |
88 | 2 | 斎藤 碧夏(札幌光星1年) | - | F | 74 | - | 74 |
88 | 2 | 神鳥 ひかる(ECC学園3年) | - | F | 74 | - | 74 |
88 | 2 | 谷口 愛莉(日章学園2年) | - | F | 74 | - | 74 |
88 | 2 | 吉松 鈴梨(日章学園1年) | - | F | 74 | - | 74 |
88 | 2 | 武藤 愛海(北海学園2年) | - | F | 74 | - | 74 |
88 | 2 | 田村 萌来美(ルネサンス1年) | - | F | 74 | - | 74 |
98 | 3 | 森下 芽彩(好文学園2年) | - | F | 75 | - | 75 |
98 | 3 | 三輪 紅音(福井工大福井3年) | - | F | 75 | - | 75 |
98 | 3 | 朱 美宇(名古屋国際学園2年) | - | F | 75 | - | 75 |
98 | 3 | 佐野 夏奈(昌平3年) | - | F | 75 | - | 75 |
98 | 3 | 山岡 瑠生(広島国際学院2年) | - | F | 75 | - | 75 |
98 | 3 | 竹内 ゆい(福井工大福井2年) | - | F | 75 | - | 75 |
98 | 3 | 鈴木 愛彩(千葉黎明3年) | - | F | 75 | - | 75 |
98 | 3 | 村田 可朋(熊本国府3年) | - | F | 75 | - | 75 |
98 | 3 | 神谷 ひな(麗澤瑞浪1年) | - | F | 75 | - | 75 |
98 | 3 | 濱 朱姫(明秀日立1年) | - | F | 75 | - | 75 |
108 | 4 | 宮内 美空(作陽学園1年) | - | F | 76 | - | 76 |
108 | 4 | 渡部セリーヌ清香(尚絅3年) | - | F | 76 | - | 76 |
108 | 4 | 倉林 紅(東北3年) | - | F | 76 | - | 76 |
108 | 4 | 青山 ゆずゆ(岡山理大附2年) | - | F | 76 | - | 76 |
108 | 4 | ユ ヘリン(滝川第二2年) | - | F | 76 | - | 76 |
108 | 4 | 小林 桃幸(高松中央2年) | - | F | 76 | - | 76 |
108 | 4 | 鈴木 姫琉(麗澤2年) | - | F | 76 | - | 76 |
108 | 4 | 河上 公充子(立命館慶祥2年) | - | F | 76 | - | 76 |
116 | 5 | 柳 藍佳(高川学園2年) | - | F | 77 | - | 77 |
116 | 5 | 福住 あい(明徳義塾3年) | - | F | 77 | - | 77 |
116 | 5 | 横山 椿咲(ルネサンス1年) | - | F | 77 | - | 77 |
116 | 5 | 柴崎 香凜(山形城北1年) | - | F | 77 | - | 77 |
116 | 5 | 大西 穂佳(滝川第二1年) | - | F | 77 | - | 77 |
116 | 5 | 三原 舞紀(埼玉栄1年) | - | F | 77 | - | 77 |
122 | 6 | 支倉 帆香(旭川南1年) | - | F | 78 | - | 78 |
122 | 6 | 三浦 悠雅(福井工大福井3年) | - | F | 78 | - | 78 |
122 | 6 | 西澤 香那(日大櫻丘3年) | - | F | 78 | - | 78 |
122 | 6 | 西脇 真帆(長岡大手2年) | - | F | 78 | - | 78 |
122 | 6 | 森田 乃愛(大阪桐蔭3年) | - | F | 78 | - | 78 |
127 | 7 | 土井 かれん(高松中央2年) | - | F | 79 | - | 79 |
127 | 7 | 前里 奈々(興南2年) | - | F | 79 | - | 79 |
127 | 7 | 中村 巴南(明徳義塾2年) | - | F | 79 | - | 79 |
127 | 7 | 藤安 真凛(広島国際学院2年) | - | F | 79 | - | 79 |
127 | 7 | 本間 渉(北星附属3年) | - | F | 79 | - | 79 |
127 | 7 | 池田 美彩樹(岡崎城西3年) | - | F | 79 | - | 79 |
127 | 7 | 草薙 さくら(高川学園2年) | - | F | 79 | - | 79 |
134 | 8 | 柳瀬 妃七子(四日市メリノール3年) | - | F | 80 | - | 80 |
134 | 8 | 林 あいこ(作陽学園3年) | - | F | 80 | - | 80 |
136 | 10 | 板垣 結叶(橘2年) | - | F | 82 | - | 82 |
136 | 10 | 三浦 春舞(県立石部3年) | - | F | 82 | - | 82 |
138 | 11 | 茶木 詩央(共立女子第二3年) | - | F | 83 | - | 83 |
139 | 12 | 佐藤 萌子(駒大苫小牧1年) | - | F | 84 | - | 84 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© ALBA Net
Sky presents 2023年度全国高等学校ゴルフ選手権大会 文部科学大臣旗争奪 第67回個人の部女子
日程 2023年8月8日-8月9日賞金総額 ―