アマチュア・その他
フォックスコンTLPGAプレーヤーズ選手権(TLPGA=台湾女子ツアー)
日程 2024年2月22日-2月25日賞金総額 ―
開催地時刻17:18
日本時刻17:18
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2 | 5 | F | 72 | 69 | 68 | 77 | 286 | |
2 | -1 | 0 | F | 71 | 77 | 67 | 72 | 287 | |
2 | -1 | 2 | F | 71 | 72 | 70 | 74 | 287 | |
4 | 0 | -2 | F | 67 | 73 | 78 | 70 | 288 | |
4 | 0 | 0 | F | 73 | 71 | 72 | 72 | 288 | |
4 | 0 | 2 | F | 70 | 71 | 73 | 74 | 288 | |
7 | 1 | -1 | F | 70 | 79 | 69 | 71 | 289 | |
7 | 1 | 1 | F | 73 | 71 | 72 | 73 | 289 | |
7 | 1 | 1 | F | 75 | 69 | 72 | 73 | 289 | |
7 | 1 | 2 | F | 71 | 72 | 72 | 74 | 289 | |
7 | 1 | 2 | F | 71 | 76 | 68 | 74 | 289 | |
12 | 3 | -1 | F | 74 | 76 | 70 | 71 | 291 | |
12 | 3 | 2 | F | 71 | 79 | 67 | 74 | 291 | |
14 | 5 | 4 | F | 71 | 71 | 75 | 76 | 293 | |
14 | 5 | 3 | F | 71 | 78 | 69 | 75 | 293 | |
14 | 5 | 2 | F | 71 | 77 | 71 | 74 | 293 | |
14 | 5 | -1 | F | 73 | 74 | 75 | 71 | 293 | |
18 | 6 | 1 | F | 77 | 75 | 69 | 73 | 294 | |
18 | 6 | 2 | F | 71 | 75 | 74 | 74 | 294 | |
18 | 6 | 2 | F | 76 | 74 | 70 | 74 | 294 | |
18 | 6 | 3 | F | 74 | 74 | 71 | 75 | 294 | |
18 | 6 | 4 | F | 70 | 74 | 74 | 76 | 294 | |
23 | 7 | 4 | F | 74 | 73 | 72 | 76 | 295 | |
24 | 8 | 2 | F | 74 | 77 | 71 | 74 | 296 | |
24 | 8 | 4 | F | 78 | 72 | 70 | 76 | 296 | |
26 | 9 | -1 | F | 74 | 71 | 81 | 71 | 297 | |
27 | 10 | 6 | F | 73 | 74 | 73 | 78 | 298 | |
27 | 10 | 8 | F | 74 | 72 | 72 | 80 | 298 | |
27 | 10 | 5 | F | 76 | 76 | 69 | 77 | 298 | |
27 | 10 | 3 | F | 73 | 75 | 75 | 75 | 298 | |
27 | 10 | 4 | F | 75 | 75 | 72 | 76 | 298 | |
32 | 11 | 4 | F | 78 | 71 | 74 | 76 | 299 | |
32 | 11 | 4 | F | 73 | 75 | 75 | 76 | 299 | |
32 | 11 | 7 | F | 75 | 73 | 72 | 79 | 299 | |
32 | 11 | 2 | F | 74 | 76 | 75 | 74 | 299 | |
36 | 12 | 6 | F | 75 | 71 | 76 | 78 | 300 | |
36 | 12 | 5 | F | 74 | 74 | 75 | 77 | 300 | |
36 | 12 | 5 | F | 76 | 74 | 73 | 77 | 300 | |
39 | 13 | 9 | F | 77 | 72 | 71 | 81 | 301 | |
39 | 13 | 3 | F | 73 | 74 | 79 | 75 | 301 | |
39 | 13 | 2 | F | 74 | 77 | 76 | 74 | 301 | |
42 | 14 | 3 | F | 74 | 78 | 75 | 75 | 302 | |
42 | 14 | 4 | F | 79 | 73 | 74 | 76 | 302 | |
44 | 16 | 9 | F | 77 | 74 | 72 | 81 | 304 | |
44 | 16 | 8 | F | 75 | 75 | 74 | 80 | 304 | |
46 | 17 | 8 | F | 71 | 80 | 74 | 80 | 305 | |
46 | 17 | 7 | F | 75 | 75 | 76 | 79 | 305 | |
46 | 17 | 7 | F | 76 | 72 | 78 | 79 | 305 | |
46 | 17 | 5 | F | 78 | 74 | 76 | 77 | 305 | |
50 | 18 | 9 | F | 71 | 76 | 78 | 81 | 306 | |
51 | 19 | 14 | F | 77 | 75 | 69 | 86 | 307 | |
51 | 19 | 11 | F | 73 | 78 | 73 | 83 | 307 | |
51 | 19 | 7 | F | 75 | 72 | 81 | 79 | 307 | |
54 | 21 | 10 | F | 75 | 75 | 77 | 82 | 309 | |
55 | 29 | 12 | F | 74 | 78 | 81 | 84 | 317 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© ALBA Net
フォックスコンTLPGAプレーヤーズ選手権(TLPGA=台湾女子ツアー)
日程 2024年2月22日-2月25日賞金総額 ―