開催地時刻11:51
日本時刻13:51
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -15 | Pattharat RATTANAWAN | -5 | F | 71 | 68 | 67 | 67 | 273 |
2 | -11 | -3 | F | 72 | 67 | 69 | 69 | 277 | |
3 | -11 | -4 | F | 71 | 69 | 69 | 68 | 277 | |
4 | -10 | -3 | F | 70 | 69 | 70 | 69 | 278 | |
5 | -10 | -3 | F | 70 | 68 | 71 | 69 | 278 | |
6 | -10 | -1 | F | 70 | 70 | 67 | 71 | 278 | |
7 | -8 | -5 | F | 72 | 69 | 72 | 67 | 280 | |
8 | -8 | 2 | F | 69 | 67 | 70 | 74 | 280 | |
9 | -6 | -1 | F | 70 | 71 | 70 | 71 | 282 | |
10 | -6 | 4 | F | 66 | 69 | 71 | 76 | 282 | |
11 | -5 | -2 | F | 69 | 71 | 73 | 70 | 283 | |
12 | -5 | Naphatsawan PABSIMMA | 0 | F | 71 | 72 | 68 | 72 | 283 |
13 | -5 | JU Younsoo | 2 | F | 67 | 70 | 72 | 74 | 283 |
14 | -4 | CHANG Chih Yen | -1 | F | 71 | 70 | 72 | 71 | 284 |
15 | -3 | -6 | F | 73 | 77 | 69 | 66 | 285 | |
16 | -2 | -2 | F | 71 | 70 | 75 | 70 | 286 | |
17 | -2 | Jasminedaeryeong YOUN | 3 | F | 70 | 71 | 70 | 75 | 286 |
18 | -2 | Dagyeom YOO | -1 | F | 70 | 72 | 73 | 71 | 286 |
19 | -1 | 0 | F | 68 | 73 | 74 | 72 | 287 | |
20 | -1 | 4 | F | 71 | 69 | 71 | 76 | 287 | |
21 | 0 | Thanaporn PALITWANON | -1 | F | 72 | 75 | 70 | 71 | 288 |
22 | 1 | -3 | F | 76 | 70 | 74 | 69 | 289 | |
23 | 1 | 0 | F | 71 | 74 | 72 | 72 | 289 | |
24 | 2 | -2 | F | 79 | 73 | 68 | 70 | 290 | |
25 | 2 | Genevieve I Rynn LING | 0 | F | 70 | 75 | 73 | 72 | 290 |
26 | 2 | -2 | F | 71 | 76 | 73 | 70 | 290 | |
27 | 2 | Saranporn KATESUWAN | 0 | F | 71 | 72 | 75 | 72 | 290 |
28 | 4 | Maria Rafaela SINGSON | 3 | F | 74 | 71 | 72 | 75 | 292 |
29 | 5 | Lou Daniella UY | 0 | F | 73 | 73 | 75 | 72 | 293 |
30 | 5 | 0 | F | 76 | 73 | 72 | 72 | 293 | |
31 | 5 | 3 | F | 72 | 72 | 74 | 75 | 293 | |
32 | 5 | 0 | F | 73 | 76 | 72 | 72 | 293 | |
33 | 5 | -2 | F | 74 | 73 | 76 | 70 | 293 | |
34 | 5 | 1 | F | 69 | 71 | 80 | 73 | 293 | |
35 | 6 | Thitaporn SAITHIP | 4 | F | 74 | 74 | 70 | 76 | 294 |
36 | 6 | 2 | F | 73 | 72 | 75 | 74 | 294 | |
37 | 8 | 2 | F | 72 | 75 | 75 | 74 | 296 | |
38 | 8 | Miu Yee Mimi HO | 2 | F | 71 | 75 | 76 | 74 | 296 |
39 | 9 | 3 | F | 76 | 75 | 71 | 75 | 297 | |
40 | 9 | 林 明里 | 0 | F | 75 | 73 | 77 | 72 | 297 |
41 | 9 | Chanokmanee CHAROENPATTANASATIT | 4 | F | 76 | 73 | 72 | 76 | 297 |
42 | 9 | 7 | F | 75 | 71 | 72 | 79 | 297 | |
43 | 9 | 4 | F | 74 | 71 | 76 | 76 | 297 | |
44 | 10 | XUE Zixuan | 3 | F | 74 | 73 | 76 | 75 | 298 |
45 | 10 | Jidapa SAMATTIYADEEKUL | 4 | F | 71 | 78 | 73 | 76 | 298 |
46 | 11 | ZHIYING Huang | 1 | F | 76 | 77 | 73 | 73 | 299 |
47 | 11 | 6 | F | 77 | 70 | 74 | 78 | 299 | |
48 | 14 | Faustina Laurea DUQUE | 2 | F | 77 | 78 | 73 | 74 | 302 |
49 | 14 | Nutsanun KHAMPHUENG | 2 | F | 77 | 76 | 75 | 74 | 302 |
50 | 16 | Rawinnipa CHUENTA | 5 | F | 72 | 76 | 79 | 77 | 304 |
51 | 16 | 12 | F | 75 | 74 | 71 | 84 | 304 | |
52 | 18 | YANG Jiaxin | 9 | F | 75 | 75 | 75 | 81 | 306 |
53 | 19 | 6 | F | 79 | 77 | 73 | 78 | 307 | |
54 | 19 | 7 | F | 74 | 77 | 77 | 79 | 307 | |
55 | 20 | 2 | F | 79 | 79 | 76 | 74 | 308 | |
56 | 29 | Jahaanvie WALIA | 14 | F | 81 | 74 | 76 | 86 | 317 |
57 | 36 | Smonporn SANTADUSIT | 7 | F | 80 | 83 | 82 | 79 | 324 |
58 | 40 | Natai APICHONLATI | 10 | F | 81 | 84 | 81 | 82 | 328 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© ALBA Net
KLPGA 2024 インターナショナルQT
日程 2024年8月13日-8月16日賞金総額 ―