PGAツアー プレジデンツカップ・ポイント
PGAツアー プレジデンツカップ・ポイント
2023年12月19日 05時57分
順位 | 選手名 | |
---|---|---|
1 | 3228 | |
2 | 1832 | |
3 | 1805 | |
4 | 1760 | |
5 | 1644 | |
6 | 1567 | |
7 | 1471 | |
8 | 1463 | |
9 | 1421 | |
10 | 1379 | |
11 | 1292 | |
12 | 1286 | |
13 | 1233 | |
14 | 1230 | |
15 | 1227 | |
16 | 1209 | |
17 | 1201 | |
18 | 1181 | |
19 | 1180 | |
20 | 1053 | |
21 | 1010 | |
22 | 990 | |
23 | 978 | |
24 | 976 | |
25 | 966 | |
26 | 950 | |
27 | 941 | |
28 | 925 | |
29 | 899 | |
30 | 839 | |
31 | 810 | |
32 | 778 | |
33 | 739 | |
34 | 737 | |
35 | 733 | |
36 | 725 | |
37 | 711 | |
38 | 704 | |
39 | 704 | |
40 | 703 | |
41 | 699 | |
42 | 697 | |
43 | 675 | |
44 | 661 | |
45 | 653 | |
46 | 634 | |
47 | 625 | |
48 | 582 | |
49 | 576 | |
50 | 572 | |
51 | 572 | |
52 | 538 | |
53 | 518 | |
54 | 514 | |
55 | 459 | |
56 | 444 | |
57 | 435 | |
58 | 434 | |
59 | 434 | |
60 | 430 | |
61 | 427 | |
62 | 422 | |
63 | 412 | |
64 | 411 | |
65 | 409 | |
66 | 397 | |
67 | 397 | |
68 | 392 | |
69 | 391 | |
70 | 376 | |
71 | 365 | |
72 | 352 | |
73 | 343 | |
74 | 336 | |
75 | 329 | |
76 | 325 | |
77 | 305 | |
78 | 304 | |
79 | 303 | |
80 | 295 | |
81 | 291 | |
82 | 285 | |
83 | 273 | |
84 | 272 | |
85 | 271 | |
86 | 266 | |
87 | 266 | |
88 | 259 | |
89 | 258 | |
90 | 255 | |
91 | 244 | |
92 | 239 | |
93 | 237 | |
94 | 232 | |
95 | 222 | |
96 | 213 | |
97 | 207 | |
98 | 203 | |
99 | 202 | |
100 | 201 | |
101 | 199 | |
102 | 194 | |
103 | 191 | |
104 | 179 | |
105 | 179 | |
106 | 174 | |
107 | 173 | |
108 | 173 | |
109 | 172 | |
110 | 172 | |
111 | 163 | |
112 | 152 | |
113 | 148 | |
114 | 147 | |
115 | 140 | |
116 | 134 | |
117 | 132 | |
118 | 131 | |
119 | 113 | |
120 | 108 | |
121 | 108 | |
122 | 97 | |
123 | 92 | |
124 | 90 | |
125 | 87 | |
126 | 87 | |
127 | 84 | |
128 | 83 | |
129 | 82 | |
130 | 72 | |
131 | 65 | |
132 | 63 | |
133 | 62 | |
134 | 59 | |
135 | 55 | |
136 | 51 | |
137 | 51 | |
138 | 48 | |
139 | 44 | |
140 | 43 | |
141 | 41 | |
142 | 38 | |
143 | 35 | |
144 | 34 | |
145 | 31 | |
146 | 27 | |
147 | 26 | |
148 | 26 | |
149 | 22 | |
150 | 15 | |
151 | 11 | |
152 | 9 | |
153 | 7 | |
154 | 7 | |
155 | 6 | |
156 | 6 | |
157 | 6 |
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.