PGAツアー
米国男子
AT&Tペブルビーチ・ナショナル・プロアマ
日程 2010年2月11日-2月14日賞金総額 ―
開催地時刻00:35
日本時刻00:35
2010年2月12日 (金) 10:10 更新
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -16 | 0HBH | F | 64 | 68 | 64 | 74 | 270 | |
2 | -15 | 0HBH | F | 65 | 67 | 68 | 71 | 271 | |
2 | -15 | 0HBH | F | 67 | 68 | 67 | 69 | 271 | |
4 | -13 | 0HBH | F | 68 | 67 | 67 | 71 | 273 | |
5 | -12 | ジョシュ・ティーター | 0 | F | 70 | 67 | 68 | 69 | 274 |
5 | -12 | 0HBH | F | 68 | 71 | 63 | 72 | 274 | |
5 | -12 | 0HBH | F | 67 | 65 | 64 | 78 | 274 | |
8 | -11 | 0HBH | F | 69 | 68 | 69 | 69 | 275 | |
8 | -11 | 0HBH | F | 68 | 67 | 69 | 71 | 275 | |
10 | -10 | 0HBH | F | 70 | 68 | 68 | 70 | 276 | |
10 | -10 | 0HBH | F | 65 | 74 | 66 | 71 | 276 | |
10 | -10 | 0HBH | F | 67 | 67 | 69 | 73 | 276 | |
10 | -10 | 0HBH | F | 67 | 67 | 66 | 76 | 276 | |
10 | -10 | 0HBH | F | 65 | 67 | 69 | 75 | 276 | |
10 | -10 | 0HBH | F | 67 | 65 | 68 | 76 | 276 | |
16 | -9 | 0HBH | F | 69 | 68 | 72 | 68 | 277 | |
16 | -9 | 0HBH | F | 69 | 67 | 69 | 72 | 277 | |
16 | -9 | 0HBH | F | 70 | 65 | 71 | 71 | 277 | |
16 | -9 | 0HBH | F | 68 | 67 | 71 | 71 | 277 | |
16 | -9 | 0HBH | F | 66 | 73 | 69 | 69 | 277 | |
21 | -8 | 0HBH | F | 70 | 66 | 71 | 71 | 278 | |
21 | -8 | 0HBH | F | 72 | 68 | 66 | 72 | 278 | |
21 | -8 | グレッグ・オーウェン | 0 | F | 71 | 67 | 66 | 74 | 278 |
21 | -8 | 0HBH | F | 65 | 70 | 68 | 75 | 278 | |
21 | -8 | 0HBH | F | 70 | 70 | 70 | 68 | 278 | |
21 | -8 | トム・パーニスJr. | 0 | F | 67 | 69 | 67 | 75 | 278 |
27 | -7 | 0HBH | F | 69 | 70 | 67 | 73 | 279 | |
27 | -7 | 0HBH | F | 73 | 69 | 68 | 69 | 279 | |
27 | -7 | 0HBH | F | 68 | 68 | 69 | 74 | 279 | |
27 | -7 | 0HBH | F | 68 | 74 | 66 | 71 | 279 | |
27 | -7 | 0HBH | F | 67 | 71 | 71 | 70 | 279 | |
27 | -7 | 0HBH | F | 67 | 71 | 68 | 73 | 279 | |
27 | -7 | 0HBH | F | 65 | 75 | 66 | 73 | 279 | |
27 | -7 | 0HBH | F | 71 | 66 | 70 | 72 | 279 | |
35 | -6 | 0HBH | F | 70 | 70 | 69 | 71 | 280 | |
35 | -6 | 0HBH | F | 70 | 67 | 73 | 70 | 280 | |
35 | -6 | 0HBH | F | 68 | 71 | 71 | 70 | 280 | |
35 | -6 | ニック・オハーン | 0 | F | 69 | 72 | 64 | 75 | 280 |
35 | -6 | 0HBH | F | 71 | 67 | 71 | 71 | 280 | |
35 | -6 | 0HBH | F | 65 | 70 | 72 | 73 | 280 | |
35 | -6 | 0HBH | F | 65 | 71 | 70 | 74 | 280 | |
35 | -6 | 0HBH | F | 70 | 71 | 67 | 72 | 280 | |
35 | -6 | 0HBH | F | 76 | 66 | 65 | 73 | 280 | |
35 | -6 | 0HBH | F | 64 | 75 | 68 | 73 | 280 | |
35 | -6 | 0HBH | F | 68 | 69 | 69 | 74 | 280 | |
46 | -5 | 0HBH | F | 68 | 69 | 69 | 75 | 281 | |
46 | -5 | 0HBH | F | 69 | 70 | 69 | 73 | 281 | |
46 | -5 | 0HBH | F | 67 | 68 | 74 | 72 | 281 | |
46 | -5 | 0HBH | F | 71 | 67 | 72 | 71 | 281 | |
50 | -4 | 0HBH | F | 67 | 74 | 66 | 75 | 282 | |
50 | -4 | 0HBH | F | 72 | 70 | 66 | 74 | 282 | |
52 | -3 | 0HBH | F | 68 | 71 | 67 | 77 | 283 | |
52 | -3 | 0HBH | F | 67 | 70 | 73 | 73 | 283 | |
52 | -3 | 0HBH | F | 73 | 71 | 64 | 75 | 283 | |
52 | -3 | 0HBH | F | 69 | 69 | 68 | 77 | 283 | |
56 | -2 | 0HBH | F | 68 | 68 | 71 | 77 | 284 | |
56 | -2 | クリス・ウィルソン | 0 | F | 72 | 67 | 70 | 75 | 284 |
56 | -2 | 0HBH | F | 71 | 65 | 74 | 74 | 284 | |
56 | -2 | クリス・ブランクス | 0 | F | 72 | 72 | 66 | 74 | 284 |
56 | -2 | 0HBH | F | 75 | 65 | 70 | 74 | 284 | |
61 | -1 | 0HBH | F | 69 | 69 | 71 | 76 | 285 | |
61 | -1 | ジェイソン・ゴア | 0 | F | 69 | 66 | 74 | 76 | 285 |
61 | -1 | ジェイ・ウィリアムソン | 0 | F | 70 | 70 | 69 | 76 | 285 |
64 | 0 | 0HBH | F | 70 | 73 | 66 | 77 | 286 | |
64 | 0 | テッド・パーディー | 0 | F | 70 | 69 | 71 | 76 | 286 |
64 | 0 | 0HBH | F | 69 | 70 | 71 | 76 | 286 | |
64 | 0 | ケビン・ジョンソン | 0 | F | 70 | 70 | 70 | 76 | 286 |
68 | 4 | ロジャー・タンベリーニ | 0 | F | 73 | 69 | 68 | 80 | 290 |
69 | 5 | 0HBH | F | 67 | 72 | 71 | 81 | 291 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
PGA(米国男子)賞金・ポイントランキングはこちらAT&Tペブルビーチ・ナショナル・プロアマ
日程 2010年2月11日-2月14日賞金総額 ―