PGAツアー
米国男子
AT&Tペブルビーチ・ナショナル・プロアマ
日程 2012年2月9日-2月12日賞金総額 ―
TV/ネット放送予定開催地時刻19:27
日本時刻19:27
2022年5月7日 (土) 20:13 更新
順位 | SCORE | PLAYER | TOTAL | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | -19 | 269 | 0 | |
2 | -17 | 271 | 0 | |
3 | -15 | 273 | 0 | |
4 | -14 | 274 | 0 | |
5 | -13 | 275 | 0 | |
5 | -13 | 275 | 0 | |
7 | -12 | 276 | 0 | |
7 | -12 | 276 | 0 | |
9 | -11 | 277 | 0 | |
9 | -11 | 277 | 0 | |
9 | -11 | 277 | 0 | |
9 | -11 | 277 | 0 | |
9 | -11 | 277 | 0 | |
9 | -11 | 277 | 0 | |
15 | -10 | 278 | 0 | |
15 | -10 | 278 | 0 | |
15 | -10 | 278 | 0 | |
15 | -10 | 278 | 0 | |
15 | -10 | 278 | 0 | |
20 | -9 | 279 | 0 | |
20 | -9 | 279 | 0 | |
20 | -9 | 279 | 0 | |
20 | -9 | 279 | 0 | |
20 | -9 | 279 | 0 | |
25 | -8 | 280 | 0 | |
25 | -8 | 280 | 0 | |
25 | -8 | 280 | 0 | |
25 | -8 | 280 | 0 | |
29 | -7 | 281 | 0 | |
29 | -7 | 281 | 0 | |
29 | -7 | 281 | 0 | |
29 | -7 | 281 | 0 | |
29 | -7 | 281 | 0 | |
29 | -7 | 281 | 0 | |
35 | -6 | 282 | 0 | |
35 | -6 | 282 | 0 | |
35 | -6 | 282 | 0 | |
35 | -6 | 282 | 0 | |
35 | -6 | 282 | 0 | |
40 | -5 | 283 | 0 | |
40 | -5 | 283 | 0 | |
40 | -5 | 283 | 0 | |
40 | -5 | 283 | 0 | |
40 | -5 | 283 | 0 | |
40 | -5 | 283 | 0 | |
40 | -5 | 283 | 0 | |
40 | -5 | 283 | 0 | |
40 | -5 | 283 | 0 | |
40 | -5 | 283 | 0 | |
50 | -4 | 284 | 0 | |
50 | -4 | 284 | 0 | |
50 | -4 | 284 | 0 | |
50 | -4 | 284 | 0 | |
54 | -3 | 285 | 0 | |
54 | -3 | 285 | 0 | |
54 | -3 | 285 | 0 | |
54 | -3 | 285 | 0 | |
58 | -2 | 286 | 0 | |
58 | -2 | 286 | 0 | |
58 | -2 | 286 | 0 | |
61 | -1 | 287 | 0 | |
61 | -1 | 287 | 0 | |
61 | -1 | 287 | 0 | |
61 | -1 | 287 | 0 | |
65 | 0 | 288 | 0 | |
65 | 0 | 288 | 0 | |
67 | 1 | 289 | 0 | |
67 | 1 | 289 | 0 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
PGA(米国男子)賞金・ポイントランキングはこちらAT&Tペブルビーチ・ナショナル・プロアマ
日程 2012年2月9日-2月12日賞金総額 ―