PGAツアー
米国男子
RBCヘリテイジ
日程 2012年4月12日-4月15日賞金総額 ―
TV/ネット放送予定開催地時刻02:04
日本時刻02:04
2022年3月18日 (金) 22:36 更新
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | -5HBH | F | 67 | 66 | 133 | |||
2 | -7 | -6HBH | F | 70 | 65 | 135 | |||
3 | -6 | -5HBH | F | 70 | 66 | 136 | |||
3 | -6 | -3HBH | F | 68 | 68 | 136 | |||
5 | -5 | -5HBH | F | 71 | 66 | 137 | |||
5 | -5 | -1HBH | F | 67 | 70 | 137 | |||
7 | -4 | -3HBH | F | 70 | 68 | 138 | |||
7 | -4 | -4HBH | F | 71 | 67 | 138 | |||
7 | -4 | -4HBH | F | 71 | 67 | 138 | |||
7 | -4 | -7HBH | F | 74 | 64 | 138 | |||
7 | -4 | -4HBH | F | 71 | 67 | 138 | |||
12 | -3 | -3HBH | F | 71 | 68 | 139 | |||
12 | -3 | -3HBH | F | 71 | 68 | 139 | |||
12 | -3 | -3HBH | F | 71 | 68 | 139 | |||
12 | -3 | -6HBH | F | 74 | 65 | 139 | |||
16 | -2 | 1HBH | F | 68 | 72 | 140 | |||
16 | -2 | -3HBH | F | 72 | 68 | 140 | |||
16 | -2 | 2HBH | F | 67 | 73 | 140 | |||
16 | -2 | -2HBH | F | 71 | 69 | 140 | |||
16 | -2 | -3HBH | F | 72 | 68 | 140 | |||
16 | -2 | -4HBH | F | 73 | 67 | 140 | |||
16 | -2 | -1HBH | F | 70 | 70 | 140 | |||
16 | -2 | 0HBH | F | 69 | 71 | 140 | |||
24 | -1 | 0HBH | F | 70 | 71 | 141 | |||
24 | -1 | 0HBH | F | 70 | 71 | 141 | |||
24 | -1 | 2HBH | F | 68 | 73 | 141 | |||
24 | -1 | 0HBH | F | 70 | 71 | 141 | |||
24 | -1 | -1HBH | F | 71 | 70 | 141 | |||
24 | -1 | -2HBH | F | 72 | 69 | 141 | |||
24 | -1 | -2HBH | F | 72 | 69 | 141 | |||
24 | -1 | -1HBH | F | 71 | 70 | 141 | |||
24 | -1 | -4HBH | F | 74 | 67 | 141 | |||
24 | -1 | -1HBH | F | 71 | 70 | 141 | |||
24 | -1 | 1HBH | F | 69 | 72 | 141 | |||
35 | 0 | 1HBH | F | 70 | 72 | 142 | |||
35 | 0 | -2HBH | F | 73 | 69 | 142 | |||
35 | 0 | 1HBH | F | 70 | 72 | 142 | |||
35 | 0 | -3HBH | F | 74 | 68 | 142 | |||
35 | 0 | 0HBH | F | 71 | 71 | 142 | |||
35 | 0 | -1HBH | F | 72 | 70 | 142 | |||
35 | 0 | 0HBH | F | 71 | 71 | 142 | |||
35 | 0 | -2HBH | F | 73 | 69 | 142 | |||
35 | 0 | -1HBH | F | 72 | 70 | 142 | |||
35 | 0 | -3HBH | F | 74 | 68 | 142 | |||
35 | 0 | 0HBH | F | 71 | 71 | 142 | |||
35 | 0 | -2HBH | F | 73 | 69 | 142 | |||
35 | 0 | -1HBH | F | 72 | 70 | 142 | |||
35 | 0 | 1HBH | F | 70 | 72 | 142 | |||
35 | 0 | 1HBH | F | 70 | 72 | 142 | |||
35 | 0 | -3HBH | F | 74 | 68 | 142 | |||
51 | 1 | -2HBH | F | 74 | 69 | 143 | |||
51 | 1 | -2HBH | F | 74 | 69 | 143 | |||
51 | 1 | 1HBH | F | 71 | 72 | 143 | |||
51 | 1 | 4HBH | F | 68 | 75 | 143 | |||
51 | 1 | 0HBH | F | 72 | 71 | 143 | |||
56 | 2 | 0HBH | F | 73 | 71 | 144 | |||
56 | 2 | -5HBH | F | 78 | 66 | 144 | |||
56 | 2 | -2HBH | F | 75 | 69 | 144 | |||
56 | 2 | 3HBH | F | 70 | 74 | 144 | |||
56 | 2 | 1HBH | F | 72 | 72 | 144 | |||
56 | 2 | 1HBH | F | 72 | 72 | 144 | |||
56 | 2 | 1HBH | F | 72 | 72 | 144 | |||
56 | 2 | 0HBH | F | 73 | 71 | 144 | |||
56 | 2 | 0HBH | F | 73 | 71 | 144 | |||
65 | 3 | 3HBH | F | 71 | 74 | 145 | |||
65 | 3 | 2HBH | F | 72 | 73 | 145 | |||
65 | 3 | 3HBH | F | 71 | 74 | 145 | |||
65 | 3 | 1HBH | F | 73 | 72 | 145 | |||
65 | 3 | 0HBH | F | 74 | 71 | 145 | |||
65 | 3 | 3HBH | F | 71 | 74 | 145 | |||
65 | 3 | 1HBH | F | 73 | 72 | 145 | |||
以上、予選通過 | |||||||||
CUT | 4 | 6HBH | F | 69 | 77 | 146 | |||
CUT | 4 | -3HBH | F | 78 | 68 | 146 | |||
CUT | 4 | 1HBH | F | 74 | 72 | 146 | |||
CUT | 4 | 5HBH | F | 70 | 76 | 146 | |||
CUT | 4 | 1HBH | F | 74 | 72 | 146 | |||
CUT | 4 | -1HBH | F | 76 | 70 | 146 | |||
CUT | 4 | 1HBH | F | 74 | 72 | 146 | |||
CUT | 4 | 1HBH | F | 74 | 72 | 146 | |||
CUT | 4 | 4HBH | F | 71 | 75 | 146 | |||
CUT | 4 | 1HBH | F | 74 | 72 | 146 | |||
CUT | 4 | 0HBH | F | 75 | 71 | 146 | |||
CUT | 4 | 3HBH | F | 72 | 74 | 146 | |||
CUT | 4 | 1HBH | F | 74 | 72 | 146 | |||
CUT | 4 | -1HBH | F | 76 | 70 | 146 | |||
CUT | 4 | 0HBH | F | 75 | 71 | 146 | |||
CUT | 5 | 0HBH | F | 76 | 71 | 147 | |||
CUT | 5 | -1HBH | F | 77 | 70 | 147 | |||
CUT | 5 | 0HBH | F | 76 | 71 | 147 | |||
CUT | 5 | 3HBH | F | 73 | 74 | 147 | |||
CUT | 5 | 3HBH | F | 73 | 74 | 147 | |||
CUT | 5 | 3HBH | F | 73 | 74 | 147 | |||
CUT | 5 | 2HBH | F | 74 | 73 | 147 | |||
CUT | 5 | 1HBH | F | 75 | 72 | 147 | |||
CUT | 6 | 3HBH | F | 74 | 74 | 148 | |||
CUT | 6 | 5HBH | F | 72 | 76 | 148 | |||
CUT | 6 | 3HBH | F | 74 | 74 | 148 | |||
CUT | 6 | 5HBH | F | 72 | 76 | 148 | |||
CUT | 6 | 4HBH | F | 73 | 75 | 148 | |||
CUT | 6 | 3HBH | F | 74 | 74 | 148 | |||
CUT | 6 | 5HBH | F | 72 | 76 | 148 | |||
CUT | 6 | 4HBH | F | 73 | 75 | 148 | |||
CUT | 6 | 5HBH | F | 72 | 76 | 148 | |||
CUT | 7 | 5HBH | F | 73 | 76 | 149 | |||
CUT | 7 | 5HBH | F | 73 | 76 | 149 | |||
CUT | 7 | 1HBH | F | 77 | 72 | 149 | |||
CUT | 7 | 4HBH | F | 74 | 75 | 149 | |||
CUT | 7 | 3HBH | F | 75 | 74 | 149 | |||
CUT | 7 | 4HBH | F | 74 | 75 | 149 | |||
CUT | 8 | 5HBH | F | 74 | 76 | 150 | |||
CUT | 8 | 6HBH | F | 73 | 77 | 150 | |||
CUT | 8 | 7HBH | F | 72 | 78 | 150 | |||
CUT | 8 | 1HBH | F | 78 | 72 | 150 | |||
CUT | 8 | 4HBH | F | 75 | 75 | 150 | |||
CUT | 8 | 2HBH | F | 77 | 73 | 150 | |||
CUT | 8 | 7HBH | F | 72 | 78 | 150 | |||
CUT | 9 | 5HBH | F | 75 | 76 | 151 | |||
CUT | 9 | 5HBH | F | 75 | 76 | 151 | |||
CUT | 10 | 3HBH | F | 78 | 74 | 152 | |||
CUT | 10 | 7HBH | F | 74 | 78 | 152 | |||
CUT | 11 | 1HBH | F | 81 | 72 | 153 | |||
CUT | 11 | 6HBH | F | 76 | 77 | 153 | |||
CUT | 12 | 5HBH | F | 78 | 76 | 154 | |||
CUT | 12 | 7HBH | F | 76 | 78 | 154 | |||
CUT | 12 | 3HBH | F | 80 | 74 | 154 | |||
CUT | 14 | 6HBH | F | 79 | 77 | 156 | |||
CUT | 14 | 9HBH | F | 76 | 80 | 156 | |||
CUT | 15 | 10HBH | F | 76 | 81 | 157 | |||
CUT | 17 | 11HBH | F | 77 | 82 | 159 | |||
WD | 72 | ||||||||
WD | 79 | ||||||||
WD | 83 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
PGA(米国男子)賞金・ポイントランキングはこちら