PGAツアー
米国男子
HPバイロン・ネルソン選手権
日程 2012年5月17日-5月20日賞金総額 ―
TV/ネット放送予定開催地時刻13:25
日本時刻13:25
2021年11月16日 (火) 12:49 更新
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | -3HBH | F | 67 | 66 | 69 | 67 | 269 | |
2 | -10 | -3HBH | F | 66 | 68 | 69 | 67 | 270 | |
3 | -9 | -2HBH | F | 68 | 68 | 67 | 68 | 271 | |
3 | -9 | -4HBH | F | 68 | 70 | 67 | 66 | 271 | |
3 | -9 | -5HBH | F | 70 | 71 | 65 | 65 | 271 | |
3 | -9 | -4HBH | F | 65 | 69 | 71 | 66 | 271 | |
7 | -6 | -4HBH | F | 70 | 69 | 69 | 66 | 274 | |
7 | -6 | -4HBH | F | 69 | 67 | 72 | 66 | 274 | |
9 | -5 | 1HBH | F | 68 | 70 | 66 | 71 | 275 | |
9 | -5 | -2HBH | F | 70 | 70 | 67 | 68 | 275 | |
9 | -5 | -1HBH | F | 64 | 70 | 72 | 69 | 275 | |
9 | -5 | -4HBH | F | 71 | 70 | 68 | 66 | 275 | |
9 | -5 | 2HBH | F | 68 | 68 | 67 | 72 | 275 | |
9 | -5 | -1HBH | F | 67 | 67 | 72 | 69 | 275 | |
15 | -4 | -3HBH | F | 68 | 71 | 70 | 67 | 276 | |
15 | -4 | 0HBH | F | 66 | 70 | 70 | 70 | 276 | |
15 | -4 | 0HBH | F | 66 | 68 | 72 | 70 | 276 | |
15 | -4 | -1HBH | F | 68 | 69 | 70 | 69 | 276 | |
19 | -3 | 0HBH | F | 66 | 72 | 69 | 70 | 277 | |
19 | -3 | -3HBH | F | 71 | 71 | 68 | 67 | 277 | |
19 | -3 | 1HBH | F | 68 | 70 | 68 | 71 | 277 | |
19 | -3 | -1HBH | F | 67 | 71 | 70 | 69 | 277 | |
19 | -3 | -2HBH | F | 68 | 69 | 72 | 68 | 277 | |
24 | -2 | -1HBH | F | 70 | 70 | 69 | 69 | 278 | |
24 | -2 | -4HBH | F | 68 | 70 | 74 | 66 | 278 | |
24 | -2 | 2HBH | F | 67 | 68 | 71 | 72 | 278 | |
24 | -2 | -1HBH | F | 71 | 67 | 71 | 69 | 278 | |
24 | -2 | 1HBH | F | 68 | 66 | 73 | 71 | 278 | |
29 | -1 | 1HBH | F | 67 | 71 | 70 | 71 | 279 | |
29 | -1 | -2HBH | F | 70 | 70 | 71 | 68 | 279 | |
29 | -1 | -5HBH | F | 65 | 73 | 76 | 65 | 279 | |
29 | -1 | 0HBH | F | 74 | 67 | 68 | 70 | 279 | |
29 | -1 | -1HBH | F | 69 | 70 | 71 | 69 | 279 | |
29 | -1 | 2HBH | F | 70 | 68 | 69 | 72 | 279 | |
29 | -1 | 0HBH | F | 72 | 67 | 70 | 70 | 279 | |
36 | 0 | 1HBH | F | 70 | 72 | 67 | 71 | 280 | |
36 | 0 | -2HBH | F | 70 | 71 | 71 | 68 | 280 | |
36 | 0 | 2HBH | F | 69 | 68 | 71 | 72 | 280 | |
36 | 0 | 0HBH | F | 71 | 70 | 69 | 70 | 280 | |
36 | 0 | -2HBH | F | 67 | 74 | 71 | 68 | 280 | |
41 | 1 | 5HBH | F | 73 | 68 | 65 | 75 | 281 | |
41 | 1 | -3HBH | F | 68 | 72 | 74 | 67 | 281 | |
41 | 1 | 0HBH | F | 72 | 70 | 69 | 70 | 281 | |
41 | 1 | 3HBH | F | 71 | 68 | 69 | 73 | 281 | |
41 | 1 | 2HBH | F | 70 | 69 | 70 | 72 | 281 | |
41 | 1 | -3HBH | F | 67 | 74 | 73 | 67 | 281 | |
41 | 1 | 2HBH | F | 66 | 69 | 74 | 72 | 281 | |
41 | 1 | 2HBH | F | 68 | 73 | 68 | 72 | 281 | |
49 | 2 | 2HBH | F | 66 | 75 | 69 | 72 | 282 | |
49 | 2 | 0HBH | F | 67 | 71 | 74 | 70 | 282 | |
49 | 2 | 0HBH | F | 70 | 69 | 73 | 70 | 282 | |
49 | 2 | 2HBH | F | 70 | 69 | 71 | 72 | 282 | |
49 | 2 | -1HBH | F | 68 | 70 | 75 | 69 | 282 | |
49 | 2 | -1HBH | F | 69 | 71 | 73 | 69 | 282 | |
49 | 2 | 3HBH | F | 68 | 71 | 70 | 73 | 282 | |
56 | 3 | 1HBH | F | 66 | 71 | 75 | 71 | 283 | |
56 | 3 | 0HBH | F | 70 | 72 | 71 | 70 | 283 | |
56 | 3 | 2HBH | F | 73 | 65 | 73 | 72 | 283 | |
56 | 3 | 2HBH | F | 70 | 71 | 70 | 72 | 283 | |
56 | 3 | 2HBH | F | 69 | 73 | 69 | 72 | 283 | |
56 | 3 | -1HBH | F | 72 | 69 | 73 | 69 | 283 | |
56 | 3 | 0HBH | F | 71 | 71 | 71 | 70 | 283 | |
63 | 4 | 0HBH | F | 70 | 72 | 72 | 70 | 284 | |
63 | 4 | 4HBH | F | 69 | 68 | 73 | 74 | 284 | |
63 | 4 | 3HBH | F | 72 | 68 | 71 | 73 | 284 | |
63 | 4 | 6HBH | F | 70 | 70 | 68 | 76 | 284 | |
67 | 5 | 1HBH | F | 67 | 68 | 79 | 71 | 285 | |
68 | 6 | 4HBH | F | 70 | 71 | 71 | 74 | 286 | |
69 | 7 | 5HBH | F | 73 | 69 | 70 | 75 | 287 | |
69 | 7 | 3HBH | F | 67 | 74 | 73 | 73 | 287 | |
69 | 7 | 6HBH | F | 71 | 69 | 71 | 76 | 287 | |
MDF | 74 | 68 | 73 | ||||||
MDF | 68 | 70 | 77 | ||||||
MDF | 69 | 72 | 75 | ||||||
MDF | 71 | 70 | 75 | ||||||
MDF | 67 | 74 | 76 | ||||||
MDF | 70 | 71 | 76 | ||||||
MDF | 68 | 71 | 79 | ||||||
MDF | 71 | 71 | 78 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
PGA(米国男子)賞金・ポイントランキングはこちら