PGAツアー
米国男子
BMW選手権
日程 2014年9月4日-9月7日賞金総額 ―
TV/ネット放送予定開催地時刻00:20
日本時刻00:20
2022年1月23日 (日) 18:36 更新
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | -6HBH | F | 68 | 64 | 132 | |||
2 | -7 | -6HBH | F | 69 | 64 | 133 | |||
3 | -6 | -4HBH | F | 68 | 66 | 134 | |||
3 | -6 | -3HBH | F | 67 | 67 | 134 | |||
5 | -4 | -4HBH | F | 70 | 66 | 136 | |||
5 | -4 | -2HBH | F | 68 | 68 | 136 | |||
5 | -4 | -3HBH | F | 69 | 67 | 136 | |||
8 | -3 | -4HBH | F | 71 | 66 | 137 | |||
8 | -3 | -4HBH | F | 71 | 66 | 137 | |||
8 | -3 | 0HBH | F | 67 | 70 | 137 | |||
8 | -3 | -1HBH | F | 68 | 69 | 137 | |||
12 | -2 | -2HBH | F | 70 | 68 | 138 | |||
12 | -2 | 0HBH | F | 68 | 70 | 138 | |||
12 | -2 | -4HBH | F | 72 | 66 | 138 | |||
12 | -2 | 0HBH | F | 68 | 70 | 138 | |||
16 | -1 | -3HBH | F | 72 | 67 | 139 | |||
16 | -1 | -4HBH | F | 73 | 66 | 139 | |||
16 | -1 | -1HBH | F | 70 | 69 | 139 | |||
16 | -1 | -2HBH | F | 71 | 68 | 139 | |||
20 | 0 | 1HBH | F | 69 | 71 | 140 | |||
20 | 0 | -3HBH | F | 73 | 67 | 140 | |||
20 | 0 | -1HBH | F | 71 | 69 | 140 | |||
20 | 0 | -1HBH | F | 71 | 69 | 140 | |||
20 | 0 | -1HBH | F | 71 | 69 | 140 | |||
20 | 0 | 3HBH | F | 67 | 73 | 140 | |||
20 | 0 | 0HBH | F | 70 | 70 | 140 | |||
20 | 0 | -2HBH | F | 72 | 68 | 140 | |||
20 | 0 | 2HBH | F | 68 | 72 | 140 | |||
29 | 1 | 1HBH | F | 70 | 71 | 141 | |||
29 | 1 | 1HBH | F | 70 | 71 | 141 | |||
29 | 1 | 2HBH | F | 69 | 72 | 141 | |||
29 | 1 | 0HBH | F | 71 | 70 | 141 | |||
29 | 1 | 3HBH | F | 68 | 73 | 141 | |||
34 | 2 | 1HBH | F | 71 | 71 | 142 | |||
34 | 2 | 1HBH | F | 71 | 71 | 142 | |||
34 | 2 | 4HBH | F | 68 | 74 | 142 | |||
34 | 2 | -1HBH | F | 73 | 69 | 142 | |||
34 | 2 | 1HBH | F | 71 | 71 | 142 | |||
34 | 2 | 3HBH | F | 69 | 73 | 142 | |||
34 | 2 | 1HBH | F | 71 | 71 | 142 | |||
41 | 3 | 2HBH | F | 71 | 72 | 143 | |||
41 | 3 | -1HBH | F | 74 | 69 | 143 | |||
41 | 3 | -2HBH | F | 75 | 68 | 143 | |||
41 | 3 | 0HBH | F | 73 | 70 | 143 | |||
41 | 3 | 3HBH | F | 70 | 73 | 143 | |||
41 | 3 | -1HBH | F | 74 | 69 | 143 | |||
41 | 3 | -1HBH | F | 74 | 69 | 143 | |||
41 | 3 | -1HBH | F | 74 | 69 | 143 | |||
41 | 3 | 1HBH | F | 72 | 71 | 143 | |||
41 | 3 | 4HBH | F | 69 | 74 | 143 | |||
41 | 3 | 2HBH | F | 71 | 72 | 143 | |||
41 | 3 | 4HBH | F | 69 | 74 | 143 | |||
53 | 4 | 3HBH | F | 71 | 73 | 144 | |||
53 | 4 | 1HBH | F | 73 | 71 | 144 | |||
53 | 4 | 3HBH | F | 71 | 73 | 144 | |||
53 | 4 | 1HBH | F | 73 | 71 | 144 | |||
53 | 4 | 2HBH | F | 72 | 72 | 144 | |||
58 | 5 | 2HBH | F | 73 | 72 | 145 | |||
58 | 5 | 2HBH | F | 73 | 72 | 145 | |||
58 | 5 | 0HBH | F | 75 | 70 | 145 | |||
58 | 5 | 0HBH | F | 75 | 70 | 145 | |||
58 | 5 | 1HBH | F | 74 | 71 | 145 | |||
63 | 6 | 3HBH | F | 73 | 73 | 146 | |||
63 | 6 | 6HBH | F | 70 | 76 | 146 | |||
65 | 7 | 0HBH | F | 77 | 70 | 147 | |||
65 | 7 | 2HBH | F | 75 | 72 | 147 | |||
67 | 9 | -1HBH | F | 80 | 69 | 149 | |||
67 | 9 | 7HBH | F | 72 | 77 | 149 | |||
WD | 70 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
PGA(米国男子)賞金・ポイントランキングはこちら