PGAツアー
米国男子
ザ・プレーヤーズ選手権※開催中止
日程 2020年3月12日-3月15日賞金総額 $12,500,000
TV/ネット放送予定マシュー・フィッツパトリックのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
マシュー・フィッツパトリックのホールバイホール
イングランド
ROUND | R1 |
---|---|
HOLE | 17 |
打数 | 68 |
順位 | 83 |
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
打数 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 39 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||
+1 | +2 | -1 | +1 | +3 | -1 | -1 | -1 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ザ・プレーヤーズ選手権※開催中止
日程 2020年3月12日-3月15日賞金総額 $12,500,000