PGAツアー
米国男子
ザ・プレーヤーズ選手権※開催中止
日程 2020年3月12日-3月15日賞金総額 $12,500,000
TV/ネット放送予定セバスチャン・ムニョスのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
セバスチャン・ムニョスのホールバイホール
コロンビア
ROUND | R1 |
---|---|
HOLE | F |
打数 | 70 |
順位 | 37 |
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
打数 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 34 | 70 |
-1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ザ・プレーヤーズ選手権※開催中止
日程 2020年3月12日-3月15日賞金総額 $12,500,000