PGAツアー
米国男子
ザ・プレーヤーズ選手権※開催中止
日程 2020年3月12日-3月15日賞金総額 $12,500,000
TV/ネット放送予定キャメロン・チャンプのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
キャメロン・チャンプのホールバイホール
アメリカ合衆国
ROUND | R1 |
---|---|
HOLE | F |
打数 | 68 |
順位 | 7 |
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
打数 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 35 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 33 | 68 |
-1 | -1 | -1 | +2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | -3 | -4 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ザ・プレーヤーズ選手権※開催中止
日程 2020年3月12日-3月15日賞金総額 $12,500,000