PGAツアー
米国男子
ウィンダム選手権
日程 2020年8月13日-8月16日賞金総額 $6,200,000
TV/ネット放送予定ビンス・コベーロのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
ビンス・コベーロのホールバイホール
アメリカ合衆国
ROUND | R1 |
---|---|
HOLE | F |
打数 | 74 |
順位 | 901 |
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 |
打数 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 38 | 74 |
+1 | +1 | -1 | +1 | +3 | +3 | +4 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ウィンダム選手権
日程 2020年8月13日-8月16日賞金総額 $6,200,000