PGAツアー
米国男子
サンダーソンファームズ選手権
日程 2020年10月1日-10月4日賞金総額 $6,600,000
TV/ネット放送予定キラデク・アフィバーンラトのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
キラデク・アフィバーンラトのホールバイホール
タイ
ROUND | R2 |
---|---|
HOLE | F |
打数 | 68 |
順位 | 100 |
ROUND2
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
打数 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 32 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 68 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -4 | +1 | +1 | -1 | -1 | 0 | -4 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
サンダーソンファームズ選手権
日程 2020年10月1日-10月4日賞金総額 $6,600,000