PGAツアー
米国男子
ウェイスト・マネジメント・フェニックス・オープン
日程 2021年2月4日-2月7日賞金総額 $7,300,000
TV/ネット放送予定グレイソン・マレーのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
グレイソン・マレーのホールバイホール
アメリカ合衆国
ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|
HOLE | F | F | F | F |
打数 | 70 | 68 | 68 | 70 |
順位 | 50 | 40 | 28 | 42 |
ROUND4
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
打数 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 34 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 70 |
-1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | 0 | -1 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND3
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
打数 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 68 |
+1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -2 | -3 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND2
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
打数 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 68 |
-1 | -1 | -2 | +1 | -1 | -2 | -3 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
打数 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 70 |
+1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ウェイスト・マネジメント・フェニックス・オープン
日程 2021年2月4日-2月7日賞金総額 $7,300,000