PGAツアー
米国男子
ザ・メモリアルトーナメント
日程 2021年6月3日-6月6日賞金総額 $9,300,000
TV/ネット放送予定マット・クーチャーのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
マット・クーチャーのホールバイホール
アメリカ合衆国
ROUND | R1 |
---|---|
HOLE | 14 |
打数 | 65 |
順位 | 901 |
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
打数 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
+1 | +4 | -2 | +1 | +1 | +5 | +1 | -1 | +2 | +1 | +1 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ザ・メモリアルトーナメント
日程 2021年6月3日-6月6日賞金総額 $9,300,000