PGAツアー
米国男子
ザ・ノーザン・トラスト
日程 2021年8月19日-8月22日賞金総額 $9,500,000
TV/ネット放送予定エミリアーノ・グリジョのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
エミリアーノ・グリジョのホールバイホール
アルゼンチン
ROUND | R2 |
---|---|
HOLE | F |
打数 | 72 |
順位 | 76 |
ROUND2
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 |
打数 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 |
+1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | 0 | +1 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ザ・ノーザン・トラスト
日程 2021年8月19日-8月22日賞金総額 $9,500,000