PGAツアー
米国男子
バーバゾル選手権
日程 2022年7月7日-7月10日賞金総額 $3,700,000
TV/ネット放送予定開催地時刻04:11
日本時刻17:11
2022年7月11日 (月) 08:52 更新
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -22 | -6HBH | F | 65 | 63 | 66 | 194 | ||
3 | -20 | -9HBH | F | 68 | 65 | 63 | 196 | ||
4 | -19 | -5HBH | F | 66 | 64 | 67 | 197 | ||
4 | -19 | -5HBH | F | 65 | 65 | 67 | 197 | ||
3 | -18 | -3HBH | F | 62 | 67 | 69 | 198 | ||
3 | -18 | -7HBH | F | 68 | 65 | 65 | 198 | ||
7 | -16 | -3HBH | F | 67 | 64 | 69 | 200 | ||
7 | -16 | -5HBH | F | 65 | 68 | 67 | 200 | ||
10 | -15 | -4HBH | F | 66 | 67 | 68 | 201 | ||
10 | -15 | 0HBH | F | 64 | 65 | 72 | 201 | ||
10 | -15 | -5HBH | F | 70 | 64 | 67 | 201 | ||
10 | -15 | -3HBH | F | 65 | 67 | 69 | 201 | ||
10 | -14 | 2HBH | F | 65 | 63 | 74 | 202 | ||
10 | -14 | -3HBH | F | 67 | 66 | 69 | 202 | ||
10 | -14 | -3HBH | F | 67 | 66 | 69 | 202 | ||
16 | -13 | -2HBH | F | 65 | 68 | 70 | 203 | ||
16 | -13 | -4HBH | F | 68 | 67 | 68 | 203 | ||
16 | -13 | -1HBH | F | 70 | 62 | 71 | 203 | ||
16 | -13 | -1HBH | F | 64 | 68 | 71 | 203 | ||
19 | -12 | -3HBH | F | 66 | 69 | 69 | 204 | ||
19 | -12 | -2HBH | F | 67 | 67 | 70 | 204 | ||
19 | -12 | -3HBH | F | 67 | 68 | 69 | 204 | ||
19 | -12 | -2HBH | F | 67 | 67 | 70 | 204 | ||
19 | -12 | -7HBH | F | 69 | 70 | 65 | 204 | ||
17 | -11 | 1HBH | F | 69 | 63 | 73 | 205 | ||
23 | -11 | -1HBH | F | 67 | 67 | 71 | 205 | ||
23 | -11 | -5HBH | F | 71 | 67 | 67 | 205 | ||
23 | -11 | -2HBH | F | 69 | 66 | 70 | 205 | ||
23 | -11 | -6HBH | F | 70 | 69 | 66 | 205 | ||
17 | -11 | -2HBH | F | 69 | 66 | 70 | 205 | ||
23 | -11 | -3HBH | F | 70 | 66 | 69 | 205 | ||
17 | -11 | -6HBH | F | 71 | 68 | 66 | 205 | ||
23 | -11 | -4HBH | F | 69 | 68 | 68 | 205 | ||
23 | -11 | -6HBH | F | 69 | 70 | 66 | 205 | ||
26 | -10 | -4HBH | F | 69 | 69 | 68 | 206 | ||
26 | -10 | -2HBH | F | 66 | 70 | 70 | 206 | ||
26 | -10 | 0HBH | F | 65 | 69 | 72 | 206 | ||
26 | -10 | -4HBH | F | 66 | 72 | 68 | 206 | ||
26 | -10 | 1HBH | F | 66 | 67 | 73 | 206 | ||
26 | -10 | -1HBH | F | 69 | 66 | 71 | 206 | ||
26 | -10 | -5HBH | F | 71 | 68 | 67 | 206 | ||
26 | -10 | -3HBH | F | 69 | 68 | 69 | 206 | ||
26 | -10 | -1HBH | F | 69 | 66 | 71 | 206 | ||
26 | -10 | -1HBH | F | 65 | 70 | 71 | 206 | ||
26 | -10 | -3HBH | F | 66 | 71 | 69 | 206 | ||
35 | -9 | 1HBH | F | 70 | 64 | 73 | 207 | ||
35 | -9 | -4HBH | F | 70 | 69 | 68 | 207 | ||
35 | -9 | 1HBH | F | 67 | 67 | 73 | 207 | ||
35 | -9 | -4HBH | F | 71 | 68 | 68 | 207 | ||
42 | -9 | 0HBH | F | 66 | 69 | 72 | 207 | ||
42 | -9 | -4HBH | F | 70 | 69 | 68 | 207 | ||
42 | -9 | -4HBH | F | 72 | 67 | 68 | 207 | ||
49 | -8 | -1HBH | F | 71 | 66 | 71 | 208 | ||
49 | -8 | -2HBH | F | 68 | 70 | 70 | 208 | ||
49 | -8 | -2HBH | F | 68 | 70 | 70 | 208 | ||
49 | -8 | -1HBH | F | 71 | 66 | 71 | 208 | ||
49 | -8 | -2HBH | F | 71 | 67 | 70 | 208 | ||
49 | -8 | -3HBH | F | 69 | 70 | 69 | 208 | ||
49 | -8 | 2HBH | F | 66 | 68 | 74 | 208 | ||
53 | -7 | -2HBH | F | 70 | 69 | 70 | 209 | ||
53 | -7 | 3HBH | F | 67 | 67 | 75 | 209 | ||
53 | -7 | -1HBH | F | 70 | 68 | 71 | 209 | ||
53 | -7 | 1HBH | F | 68 | 68 | 73 | 209 | ||
53 | -7 | -1HBH | F | 67 | 71 | 71 | 209 | ||
53 | -7 | -2HBH | F | 70 | 69 | 70 | 209 | ||
53 | -7 | -1HBH | F | 68 | 70 | 71 | 209 | ||
64 | -6 | 1HBH | F | 72 | 65 | 73 | 210 | ||
64 | -6 | 0HBH | F | 71 | 67 | 72 | 210 | ||
64 | -6 | 2HBH | F | 68 | 68 | 74 | 210 | ||
64 | -6 | -1HBH | F | 70 | 69 | 71 | 210 | ||
64 | -6 | -1HBH | F | 71 | 68 | 71 | 210 | ||
64 | -6 | 0HBH | F | 71 | 67 | 72 | 210 | ||
64 | -6 | -1HBH | F | 71 | 68 | 71 | 210 | ||
74 | -5 | 0HBH | F | 73 | 66 | 72 | 211 | ||
74 | -5 | 0HBH | F | 69 | 70 | 72 | 211 | ||
74 | -5 | 1HBH | F | 69 | 69 | 73 | 211 | ||
78 | -4 | 3HBH | F | 68 | 69 | 75 | 212 | ||
78 | -4 | 1HBH | F | 69 | 70 | 73 | 212 | ||
78 | -4 | 3HBH | F | 68 | 69 | 75 | 212 | ||
78 | -4 | 2HBH | F | 72 | 66 | 74 | 212 | ||
78 | -4 | 3HBH | F | 69 | 68 | 75 | 212 | ||
77 | -3 | 2HBH | F | 69 | 70 | 74 | 213 | ||
77 | -3 | 2HBH | F | 70 | 69 | 74 | 213 | ||
以上、予選通過 | |||||||||
CUT | 70 | 70 | |||||||
CUT | 71 | 69 | |||||||
CUT | 71 | 69 | |||||||
CUT | 71 | 69 | |||||||
CUT | 73 | 67 | |||||||
CUT | 70 | 70 | |||||||
CUT | 69 | 71 | |||||||
CUT | 71 | 69 | |||||||
CUT | 73 | 67 | |||||||
CUT | 72 | 68 | |||||||
CUT | 75 | 65 | |||||||
CUT | 71 | 69 | |||||||
CUT | 67 | 73 | |||||||
CUT | 72 | 68 | |||||||
CUT | 71 | 69 | |||||||
CUT | 72 | 69 | |||||||
CUT | 68 | 73 | |||||||
CUT | 71 | 70 | |||||||
CUT | 67 | 74 | |||||||
CUT | 68 | 73 | |||||||
CUT | 69 | 72 | |||||||
CUT | 68 | 73 | |||||||
CUT | 70 | 71 | |||||||
CUT | 70 | 71 | |||||||
CUT | 74 | 67 | |||||||
CUT | 71 | 70 | |||||||
CUT | 71 | 71 | |||||||
CUT | 68 | 74 | |||||||
CUT | 70 | 72 | |||||||
CUT | 72 | 70 | |||||||
CUT | 72 | 70 | |||||||
CUT | 70 | 72 | |||||||
CUT | 74 | 68 | |||||||
CUT | 68 | 74 | |||||||
CUT | 75 | 67 | |||||||
CUT | 72 | 70 | |||||||
CUT | 68 | 74 | |||||||
CUT | 75 | 67 | |||||||
CUT | 71 | 71 | |||||||
CUT | 71 | 71 | |||||||
CUT | 72 | 71 | |||||||
CUT | 75 | 68 | |||||||
CUT | 72 | 71 | |||||||
CUT | 68 | 75 | |||||||
CUT | 70 | 73 | |||||||
CUT | 73 | 70 | |||||||
CUT | 76 | 67 | |||||||
CUT | 74 | 69 | |||||||
CUT | 70 | 74 | |||||||
CUT | 72 | 72 | |||||||
CUT | 69 | 75 | |||||||
CUT | 72 | 72 | |||||||
CUT | 73 | 71 | |||||||
CUT | 68 | 76 | |||||||
CUT | 72 | 72 | |||||||
CUT | 71 | 74 | |||||||
CUT | 74 | 71 | |||||||
CUT | 75 | 70 | |||||||
CUT | 71 | 76 | |||||||
CUT | 72 | 75 | |||||||
CUT | 74 | 73 | |||||||
CUT | 73 | 74 | |||||||
CUT | 74 | 74 | |||||||
CUT | 72 | 77 | |||||||
CUT | 75 | 76 | |||||||
CUT | 77 | 75 | |||||||
WD | 66 | 34 | |||||||
WD | 60 | ||||||||
WD | 76 | 38 | |||||||
WD | 72 | 54 | |||||||
WD | 75 | 0 | |||||||
WD | 77 | 0 | |||||||
WD | 79 | 23 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
PGA(米国男子)賞金・ポイントランキングはこちらバーバゾル選手権
日程 2022年7月7日-7月10日賞金総額 $3,700,000